สายทาง: ถนนกรุงเทพกรีฑา
รายละเอียดสายทาง
| ชื่อสายทาง | ถนนกรุงเทพกรีฑา |
|---|---|
| ชื่ออื่น ๆ | - |
| ประเภท | ถนน |
| หน่วยงานที่ดูแล | สำนักการโยธา |
| เจ้าของกรรมสิทธิ์ | กรุงเทพมหานคร |
| รายละเอียดเจ้าของกรรมสิทธิ์ | กรุงเทพมหานคร |
| ลงทะเบียนครั้งแรก | 12 มิ.ย. 2569 |
| จุดเริ่มต้น | - |
| จุดสิ้นสุด | - |
| ประเภทสายทาง | สายหลัก |
| หมายเหตุ | - |
| ช่วงที่ | รหัสเอกสาร | จาก | ถึง | กว้าง (ม.) | ยาว (กม.) | ประกาศเมื่อ | พื้นที่เขต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ถนนศรีนครินทร์ | ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า | 30.00 | 0.640 | - | บางกะปิ | |
| 2 | ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า | ซอยกรุงเทพกรีฑา 9 (ซอยบ้านสวนริมคลอง) | 30.00 | 0.400 | 12 มิ.ย. 2569 | บางกะปิ | |
| 3 | ซอยกรุงเทพกรีฑา 9 (ซอยบ้านสวนริมคลอง) | คลองบ้านม้า | 30.00 | 1.690 | - | บางกะปิ | |
| 4 | คลองบ้านม้า | ทางเข้า ม.นักกีฬาแหลมทอง | 30.00 | 4.112 | - | สะพานสูง |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 1 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | ถนนศรีนครินทร์ |
| ถึง | ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า |
| กว้าง (ม.) | 30.00 |
| ยาว (กม.) | 0.640 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | บางกะปิ |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 2 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า |
| ถึง | ซอยกรุงเทพกรีฑา 9 (ซอยบ้านสวนริมคลอง) |
| กว้าง (ม.) | 30.00 |
| ยาว (กม.) | 0.400 |
| ประกาศเมื่อ | 12 มิ.ย. 2569 |
| พื้นที่เขต | บางกะปิ |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 3 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | ซอยกรุงเทพกรีฑา 9 (ซอยบ้านสวนริมคลอง) |
| ถึง | คลองบ้านม้า |
| กว้าง (ม.) | 30.00 |
| ยาว (กม.) | 1.690 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | บางกะปิ |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 4 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | คลองบ้านม้า |
| ถึง | ทางเข้า ม.นักกีฬาแหลมทอง |
| กว้าง (ม.) | 30.00 |
| ยาว (กม.) | 4.112 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | สะพานสูง |