สายทาง: ซอยเจริญพัฒนา 2
รายละเอียดสายทาง
| ชื่อสายทาง | ซอยเจริญพัฒนา 2 |
|---|---|
| ชื่ออื่น ๆ | - |
| ประเภท | ซอย |
| หน่วยงานที่ดูแล | สำนักงานเขต |
| เจ้าของกรรมสิทธิ์ | กรุงเทพมหานคร |
| รายละเอียดเจ้าของกรรมสิทธิ์ | กรุงเทพมหานคร |
| ลงทะเบียนครั้งแรก | 13 ก.ย. 2569 |
| จุดเริ่มต้น | - |
| จุดสิ้นสุด | - |
| ประเภทสายทาง | - |
| หมายเหตุ | - |
| ช่วงที่ | รหัสเอกสาร | จาก | ถึง | กว้าง (ม.) | ยาว (กม.) | ประกาศเมื่อ | พื้นที่เขต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ถนนเจริญพัฒนา | สะพานข้ามลำรางสาธารณประโยชน์ | 6.50 - 8.50 | 0.271 | 13 ก.ย. 2569 | คลองสามวา |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 1 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | ถนนเจริญพัฒนา |
| ถึง | สะพานข้ามลำรางสาธารณประโยชน์ |
| กว้าง (ม.) | 6.50 - 8.50 |
| ยาว (กม.) | 0.271 |
| ประกาศเมื่อ | 13 ก.ย. 2569 |
| พื้นที่เขต | คลองสามวา |