สายทาง: ถนนบางแวก
รายละเอียดสายทาง
| ชื่อสายทาง | ถนนบางแวก |
|---|---|
| ชื่ออื่น ๆ | - |
| ประเภท | ถนน |
| หน่วยงานที่ดูแล | สำนักการโยธา |
| เจ้าของกรรมสิทธิ์ | กรุงเทพมหานคร |
| รายละเอียดเจ้าของกรรมสิทธิ์ | กรุงเทพมหานคร |
| ลงทะเบียนครั้งแรก | 29 ก.ย. 2529 |
| จุดเริ่มต้น | - |
| จุดสิ้นสุด | - |
| ประเภทสายทาง | โครงข่าย |
| เปิดใช้ข้อมูล | ใช้งาน |
| หมายเหตุ | - |
| ช่วงที่ | รหัสเอกสาร | จาก | ถึง | กว้าง (ม.) | ยาว (กม.) | ประกาศเมื่อ | พื้นที่เขต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ช.124 ล.17 | คลองบางกอกใหญ่ | สุดพื้นที่เขต (คลองลัดตากลั่น) | 15.00 | 5.500 | 19 ม.ค. 2554 | ภาษีเจริญ |
| 2 | ช.55 ล.6 | คลองพระยาราชมนตรี | บ้านเลขที่ 4/1 ม.6 | 16.00 - 20.00 | 7.850 | 29 ก.ย. 2529 | บางแค |
| 3 | ถนนทางเข้าวัดศาลาแดง | คลองทวีวัฒนา | 12.00 | 0.100 | - | บางแค |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 1 |
| รหัสเอกสร | ช.124 ล.17 |
| จาก | คลองบางกอกใหญ่ |
| ถึง | สุดพื้นที่เขต (คลองลัดตากลั่น) |
| กว้าง (ม.) | 15.00 |
| ยาว (กม.) | 5.500 |
| ประกาศเมื่อ | 19 ม.ค. 2554 |
| พื้นที่เขต | ภาษีเจริญ |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 2 |
| รหัสเอกสร | ช.55 ล.6 |
| จาก | คลองพระยาราชมนตรี |
| ถึง | บ้านเลขที่ 4/1 ม.6 |
| กว้าง (ม.) | 16.00 - 20.00 |
| ยาว (กม.) | 7.850 |
| ประกาศเมื่อ | 29 ก.ย. 2529 |
| พื้นที่เขต | บางแค |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 3 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | ถนนทางเข้าวัดศาลาแดง |
| ถึง | คลองทวีวัฒนา |
| กว้าง (ม.) | 12.00 |
| ยาว (กม.) | 0.100 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | บางแค |