สายทาง: ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
รายละเอียดสายทาง
| ชื่อสายทาง | ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ |
|---|---|
| ชื่ออื่น ๆ | - |
| ประเภท | ถนน |
| หน่วยงานที่ดูแล | สำนักการโยธา |
| เจ้าของกรรมสิทธิ์ | กรุงเทพมหานคร |
| รายละเอียดเจ้าของกรรมสิทธิ์ | กรุงเทพมหานคร |
| ลงทะเบียนครั้งแรก | 7 ธ.ค. 2543 |
| จุดเริ่มต้น | - |
| จุดสิ้นสุด | - |
| ประเภทสายทาง | สายรอง |
| เปิดใช้ข้อมูล | ใช้งาน |
| หมายเหตุ | - |
| ช่วงที่ | รหัสเอกสาร | จาก | ถึง | กว้าง (ม.) | ยาว (กม.) | ประกาศเมื่อ | พื้นที่เขต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ช.93 ล.14 | ถนนรัชดาภิเษก | คลองห้วยขวาง | 18.00 | 0.152 | 12 ก.ค. 2547 | ดินแดง |
| 2 | ช.76 ล.7 | ถนนรัชดาภิเษก | ทางเข้าหมู่บ้านภาณุช | 9.60 - 16.00 | 1.480 | 7 ธ.ค. 2543 | ห้วยขวาง |
| 3 | ซอย 20 มิถุนา | ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 28 (ทางเข้าหมู่บ้านภาณุช) | 12.50 | 0.100 | - | ห้วยขวาง |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 1 |
| รหัสเอกสร | ช.93 ล.14 |
| จาก | ถนนรัชดาภิเษก |
| ถึง | คลองห้วยขวาง |
| กว้าง (ม.) | 18.00 |
| ยาว (กม.) | 0.152 |
| ประกาศเมื่อ | 12 ก.ค. 2547 |
| พื้นที่เขต | ดินแดง |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 2 |
| รหัสเอกสร | ช.76 ล.7 |
| จาก | ถนนรัชดาภิเษก |
| ถึง | ทางเข้าหมู่บ้านภาณุช |
| กว้าง (ม.) | 9.60 - 16.00 |
| ยาว (กม.) | 1.480 |
| ประกาศเมื่อ | 7 ธ.ค. 2543 |
| พื้นที่เขต | ห้วยขวาง |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 3 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | ซอย 20 มิถุนา |
| ถึง | ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 28 (ทางเข้าหมู่บ้านภาณุช) |
| กว้าง (ม.) | 12.50 |
| ยาว (กม.) | 0.100 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | ห้วยขวาง |