สายทาง: ถนนพัฒนาการ
รายละเอียดสายทาง
| ชื่อสายทาง | ถนนพัฒนาการ |
|---|---|
| ชื่ออื่น ๆ | - |
| ประเภท | ถนน |
| หน่วยงานที่ดูแล | สำนักการโยธา |
| เจ้าของกรรมสิทธิ์ | กรุงเทพมหานคร |
| รายละเอียดเจ้าของกรรมสิทธิ์ | กรุงเทพมหานคร |
| ลงทะเบียนครั้งแรก | 16 ก.พ. 2542 |
| จุดเริ่มต้น | - |
| จุดสิ้นสุด | - |
| ประเภทสายทาง | สายรอง |
| เปิดใช้ข้อมูล | ใช้งาน |
| หมายเหตุ | - |
| ช่วงที่ | รหัสเอกสาร | จาก | ถึง | กว้าง (ม.) | ยาว (กม.) | ประกาศเมื่อ | พื้นที่เขต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ช.71 ล.4 | ถนนเพชรบุรี (สี่แยกคลองตัน) | คลองบึงบ้านม้า | 30.00 | 5.750 | 16 ก.พ. 2542 | สวนหลวง |
| 2 | ช.71 ล.4.4 | คลองบึงบ้านม้า | ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) | 30.90 | 2.000 | 16 ก.พ. 2542 | ประเวศ |
| 3 | ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) | ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 | 40.00 | 2.600 | - | ประเวศ |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 1 |
| รหัสเอกสร | ช.71 ล.4 |
| จาก | ถนนเพชรบุรี (สี่แยกคลองตัน) |
| ถึง | คลองบึงบ้านม้า |
| กว้าง (ม.) | 30.00 |
| ยาว (กม.) | 5.750 |
| ประกาศเมื่อ | 16 ก.พ. 2542 |
| พื้นที่เขต | สวนหลวง |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 2 |
| รหัสเอกสร | ช.71 ล.4.4 |
| จาก | คลองบึงบ้านม้า |
| ถึง | ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) |
| กว้าง (ม.) | 30.90 |
| ยาว (กม.) | 2.000 |
| ประกาศเมื่อ | 16 ก.พ. 2542 |
| พื้นที่เขต | ประเวศ |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 3 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) |
| ถึง | ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 |
| กว้าง (ม.) | 40.00 |
| ยาว (กม.) | 2.600 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | ประเวศ |