สายทาง: ถนนรัชดาภิเษก
รายละเอียดสายทาง
| ชื่อสายทาง | ถนนรัชดาภิเษก |
|---|---|
| ชื่ออื่น ๆ | - |
| ประเภท | ถนน |
| หน่วยงานที่ดูแล | สำนักการโยธา |
| เจ้าของกรรมสิทธิ์ | กรุงเทพมหานคร |
| รายละเอียดเจ้าของกรรมสิทธิ์ | กรุงเทพมหานคร, สำนักงานทรัพย์สินฯ, การทางพิเศษ |
| ลงทะเบียนครั้งแรก | 18 ต.ค. 2537 |
| จุดเริ่มต้น | - |
| จุดสิ้นสุด | - |
| ประเภทสายทาง | สายหลัก |
| เปิดใช้ข้อมูล | ใช้งาน |
| หมายเหตุ | - |
| ช่วงที่ | รหัสเอกสาร | จาก | ถึง | กว้าง (ม.) | ยาว (กม.) | ประกาศเมื่อ | พื้นที่เขต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ช.64 ล.1 | ถนนอโศก-ดินแดง (ถนนพระราม 9) | ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ | 40.00 | 2.785 | 18 ต.ค. 2537 | ห้วยขวาง, ดินแดง |
| 2 | ช.64 ล.2 | ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ | ถนนสุทธิสารวินิจฉัย | 40.00 | 1.155 | 18 ต.ค. 2537 | ห้วยขวาง, ดินแดง |
| 3 | ช.64 ล.3 | ถนนสุทธิสารวินิจฉัย | ถนนลาดพร้าว | 40.00 | 1.720 | 18 ต.ค. 2537 | จตุจักร, ห้วยขวาง, ดินแดง |
| 4 | ช.64 ล.4 | ถนนลาดพร้าว | ถนนพหลโยธิน | 40.00 | 2.675 | 18 ต.ค. 2537 | จตุจักร |
| 5 | ช.64 ล.5 | ถนนพหลโยธิน | ถนนวิภาวดีรังสิต | 40.00 | 1.100 | 18 ต.ค. 2537 | จตุจักร |
| 6 | สะพานรัชวิภา | ถนนประชาชื่น | 40.20 | 1.050 | - | จตุจักร | |
| 7 | ช.73 ล.10 | ถนนประชาชื่น | ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี | 40.00 | 1.200 | 15 ต.ค. 2542 | บางซื่อ |
| 8 | ถนนสุขุมวิท | ห้าแยก ณ ระนอง | 40.00 | 2.100 | - | คลองเตย | |
| 9 | ช.178 ล.7 | สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ | ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน | 40.00 - 45.00 | 2.200 | 8 ต.ค. 2567 | ธนบุรี |
| 10 | ช.116 ล.1 | คลองบางกอกใหญ่ | ถนนเพชรเกษม | 40.00 - 50.50 | 0.770 | 14 ม.ค. 2553 | บางกอกใหญ่ |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 1 |
| รหัสเอกสร | ช.64 ล.1 |
| จาก | ถนนอโศก-ดินแดง (ถนนพระราม 9) |
| ถึง | ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ |
| กว้าง (ม.) | 40.00 |
| ยาว (กม.) | 2.785 |
| ประกาศเมื่อ | 18 ต.ค. 2537 |
| พื้นที่เขต | ห้วยขวาง, ดินแดง |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 2 |
| รหัสเอกสร | ช.64 ล.2 |
| จาก | ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ |
| ถึง | ถนนสุทธิสารวินิจฉัย |
| กว้าง (ม.) | 40.00 |
| ยาว (กม.) | 1.155 |
| ประกาศเมื่อ | 18 ต.ค. 2537 |
| พื้นที่เขต | ห้วยขวาง, ดินแดง |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 3 |
| รหัสเอกสร | ช.64 ล.3 |
| จาก | ถนนสุทธิสารวินิจฉัย |
| ถึง | ถนนลาดพร้าว |
| กว้าง (ม.) | 40.00 |
| ยาว (กม.) | 1.720 |
| ประกาศเมื่อ | 18 ต.ค. 2537 |
| พื้นที่เขต | จตุจักร, ห้วยขวาง, ดินแดง |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 4 |
| รหัสเอกสร | ช.64 ล.4 |
| จาก | ถนนลาดพร้าว |
| ถึง | ถนนพหลโยธิน |
| กว้าง (ม.) | 40.00 |
| ยาว (กม.) | 2.675 |
| ประกาศเมื่อ | 18 ต.ค. 2537 |
| พื้นที่เขต | จตุจักร |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 5 |
| รหัสเอกสร | ช.64 ล.5 |
| จาก | ถนนพหลโยธิน |
| ถึง | ถนนวิภาวดีรังสิต |
| กว้าง (ม.) | 40.00 |
| ยาว (กม.) | 1.100 |
| ประกาศเมื่อ | 18 ต.ค. 2537 |
| พื้นที่เขต | จตุจักร |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 6 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | สะพานรัชวิภา |
| ถึง | ถนนประชาชื่น |
| กว้าง (ม.) | 40.20 |
| ยาว (กม.) | 1.050 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | จตุจักร |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 7 |
| รหัสเอกสร | ช.73 ล.10 |
| จาก | ถนนประชาชื่น |
| ถึง | ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี |
| กว้าง (ม.) | 40.00 |
| ยาว (กม.) | 1.200 |
| ประกาศเมื่อ | 15 ต.ค. 2542 |
| พื้นที่เขต | บางซื่อ |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 8 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | ถนนสุขุมวิท |
| ถึง | ห้าแยก ณ ระนอง |
| กว้าง (ม.) | 40.00 |
| ยาว (กม.) | 2.100 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | คลองเตย |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 9 |
| รหัสเอกสร | ช.178 ล.7 |
| จาก | สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ |
| ถึง | ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน |
| กว้าง (ม.) | 40.00 - 45.00 |
| ยาว (กม.) | 2.200 |
| ประกาศเมื่อ | 8 ต.ค. 2567 |
| พื้นที่เขต | ธนบุรี |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 10 |
| รหัสเอกสร | ช.116 ล.1 |
| จาก | คลองบางกอกใหญ่ |
| ถึง | ถนนเพชรเกษม |
| กว้าง (ม.) | 40.00 - 50.50 |
| ยาว (กม.) | 0.770 |
| ประกาศเมื่อ | 14 ม.ค. 2553 |
| พื้นที่เขต | บางกอกใหญ่ |