สายทาง: ถนนรามคำแหง
รายละเอียดสายทาง
| ชื่อสายทาง | ถนนรามคำแหง |
|---|---|
| ชื่ออื่น ๆ | - |
| ประเภท | ถนน |
| หน่วยงานที่ดูแล | สำนักการโยธา |
| เจ้าของกรรมสิทธิ์ | กรุงเทพมหานคร |
| รายละเอียดเจ้าของกรรมสิทธิ์ | กรุงเทพมหานคร |
| ลงทะเบียนครั้งแรก | 5 ต.ค. 2527 |
| จุดเริ่มต้น | - |
| จุดสิ้นสุด | - |
| ประเภทสายทาง | สายหลัก |
| เปิดใช้ข้อมูล | ใช้งาน |
| หมายเหตุ | - |
| ช่วงที่ | รหัสเอกสาร | จาก | ถึง | กว้าง (ม.) | ยาว (กม.) | ประกาศเมื่อ | พื้นที่เขต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ช.12 ล.12.1 | ถนนเพชรบุรี | รามคำแหง 13 | 29.50 | 1.553 | 5 ต.ค. 2527 | สวนหลวง, บางกะปิ |
| 2 | ช.12 ล.12.2 | รามคำแหง 13 | สุดเขตทางหลวงเทศบาล (รามคำแหง 69) | 28.00 | 2.345 | 5 ต.ค. 2527 | บางกะปิ |
| 3 | สุดเขตทางหลวงเทศบาล (รามคำแหง 69) | สุดพื้นที่เขตบางกะปิ (คลองบ้านม้า) | 30.00 | 4.650 | - | บางกะปิ | |
| 4 | ช.97 ล.13.1 | คลองบ้านม้า (สุดพื้นที่เขต) | ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) | 50.00 | 2.500 | 17 มิ.ย. 2548 | สะพานสูง |
| 5 | ช.97 ล.13.2 | ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) | คลองลาดบัวขาว (สุดพื้นที่เขต) | 50.00 | 2.700 | 17 มิ.ย. 2548 | สะพานสูง |
| 6 | ช.31 ล.1 | สุดเขตมีนบุรี (คลองลาดบัวขาว) | ถนนร่มเกล้า | 30.00 | 3.500 | 12 ก.ย. 2528 | มีนบุรี |
| 7 | ถนนร่มเกล้า | ถนนสุวินทวงศ์ | 30.00 | 0.940 | - | มีนบุรี |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 1 |
| รหัสเอกสร | ช.12 ล.12.1 |
| จาก | ถนนเพชรบุรี |
| ถึง | รามคำแหง 13 |
| กว้าง (ม.) | 29.50 |
| ยาว (กม.) | 1.553 |
| ประกาศเมื่อ | 5 ต.ค. 2527 |
| พื้นที่เขต | สวนหลวง, บางกะปิ |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 2 |
| รหัสเอกสร | ช.12 ล.12.2 |
| จาก | รามคำแหง 13 |
| ถึง | สุดเขตทางหลวงเทศบาล (รามคำแหง 69) |
| กว้าง (ม.) | 28.00 |
| ยาว (กม.) | 2.345 |
| ประกาศเมื่อ | 5 ต.ค. 2527 |
| พื้นที่เขต | บางกะปิ |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 3 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | สุดเขตทางหลวงเทศบาล (รามคำแหง 69) |
| ถึง | สุดพื้นที่เขตบางกะปิ (คลองบ้านม้า) |
| กว้าง (ม.) | 30.00 |
| ยาว (กม.) | 4.650 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | บางกะปิ |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 4 |
| รหัสเอกสร | ช.97 ล.13.1 |
| จาก | คลองบ้านม้า (สุดพื้นที่เขต) |
| ถึง | ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) |
| กว้าง (ม.) | 50.00 |
| ยาว (กม.) | 2.500 |
| ประกาศเมื่อ | 17 มิ.ย. 2548 |
| พื้นที่เขต | สะพานสูง |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 5 |
| รหัสเอกสร | ช.97 ล.13.2 |
| จาก | ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) |
| ถึง | คลองลาดบัวขาว (สุดพื้นที่เขต) |
| กว้าง (ม.) | 50.00 |
| ยาว (กม.) | 2.700 |
| ประกาศเมื่อ | 17 มิ.ย. 2548 |
| พื้นที่เขต | สะพานสูง |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 6 |
| รหัสเอกสร | ช.31 ล.1 |
| จาก | สุดเขตมีนบุรี (คลองลาดบัวขาว) |
| ถึง | ถนนร่มเกล้า |
| กว้าง (ม.) | 30.00 |
| ยาว (กม.) | 3.500 |
| ประกาศเมื่อ | 12 ก.ย. 2528 |
| พื้นที่เขต | มีนบุรี |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 7 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | ถนนร่มเกล้า |
| ถึง | ถนนสุวินทวงศ์ |
| กว้าง (ม.) | 30.00 |
| ยาว (กม.) | 0.940 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | มีนบุรี |