สายทาง: ถนนลาดพร้าว
รายละเอียดสายทาง
| ชื่อสายทาง | ถนนลาดพร้าว |
|---|---|
| ชื่ออื่น ๆ | - |
| ประเภท | ถนน |
| หน่วยงานที่ดูแล | สำนักการโยธา |
| เจ้าของกรรมสิทธิ์ | กรุงเทพมหานคร |
| รายละเอียดเจ้าของกรรมสิทธิ์ | กรุงเทพมหานคร |
| ลงทะเบียนครั้งแรก | 7 ธ.ค. 2543 |
| จุดเริ่มต้น | - |
| จุดสิ้นสุด | - |
| ประเภทสายทาง | สายหลัก |
| เปิดใช้ข้อมูล | ใช้งาน |
| หมายเหตุ | - |
| ช่วงที่ | รหัสเอกสาร | จาก | ถึง | กว้าง (ม.) | ยาว (กม.) | ประกาศเมื่อ | พื้นที่เขต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ช.99 ล.12 | ถนนพหลโยธิน | คลองน้ำแก้ว (สุดพื้นที่เขต) | 30.00 | 2.540 | 7 ต.ค. 2548 | จตุจักร |
| 2 | ช.76 ล.3 | คลองน้ำแก้ว | คลองลาดพร้าว | 30.60 | 1.040 | 7 ธ.ค. 2543 | ห้วยขวาง |
| 3 | คลองลาดพร้าว | คลองจั่น | 30.00 | 4.990 | 17 ก.ค. 2568 | วังทองหลาง | |
| 4 | ช.78 ล.13 | คลองจั่น | สี่แยกบางกะปิ | 30.00 | 2.500 | 13 มิ.ย. 2544 | บางกะปิ |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 1 |
| รหัสเอกสร | ช.99 ล.12 |
| จาก | ถนนพหลโยธิน |
| ถึง | คลองน้ำแก้ว (สุดพื้นที่เขต) |
| กว้าง (ม.) | 30.00 |
| ยาว (กม.) | 2.540 |
| ประกาศเมื่อ | 7 ต.ค. 2548 |
| พื้นที่เขต | จตุจักร |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 2 |
| รหัสเอกสร | ช.76 ล.3 |
| จาก | คลองน้ำแก้ว |
| ถึง | คลองลาดพร้าว |
| กว้าง (ม.) | 30.60 |
| ยาว (กม.) | 1.040 |
| ประกาศเมื่อ | 7 ธ.ค. 2543 |
| พื้นที่เขต | ห้วยขวาง |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 3 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | คลองลาดพร้าว |
| ถึง | คลองจั่น |
| กว้าง (ม.) | 30.00 |
| ยาว (กม.) | 4.990 |
| ประกาศเมื่อ | 17 ก.ค. 2568 |
| พื้นที่เขต | วังทองหลาง |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 4 |
| รหัสเอกสร | ช.78 ล.13 |
| จาก | คลองจั่น |
| ถึง | สี่แยกบางกะปิ |
| กว้าง (ม.) | 30.00 |
| ยาว (กม.) | 2.500 |
| ประกาศเมื่อ | 13 มิ.ย. 2544 |
| พื้นที่เขต | บางกะปิ |