สายทาง: ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า
รายละเอียดสายทาง
| ชื่อสายทาง | ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า |
|---|---|
| ชื่ออื่น ๆ | - |
| ประเภท | ถนน |
| หน่วยงานที่ดูแล | สำนักการโยธา |
| เจ้าของกรรมสิทธิ์ | กรุงเทพมหานคร |
| รายละเอียดเจ้าของกรรมสิทธิ์ | กรุงเทพมหานคร |
| ลงทะเบียนครั้งแรก | 12 เม.ย. 2548 |
| จุดเริ่มต้น | - |
| จุดสิ้นสุด | - |
| ประเภทสายทาง | สายหลัก |
| เปิดใช้ข้อมูล | ใช้งาน |
| หมายเหตุ | - |
| ช่วงที่ | รหัสเอกสาร | จาก | ถึง | กว้าง (ม.) | ยาว (กม.) | ประกาศเมื่อ | พื้นที่เขต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ช.104 ล.5 | สุดเขตทางใต้สะพาน สมเด็จพระปิ่นเกล้า | แยกจรัญสนิทวงศ์ | 60.00 - 100.00 | 1.370 | 12 เม.ย. 2548 | บางกอกน้อย |
| 2 | เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า | ถนนราชดำเนินกลาง | 25.20 | 0.220 | - | พระนคร |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 1 |
| รหัสเอกสร | ช.104 ล.5 |
| จาก | สุดเขตทางใต้สะพาน สมเด็จพระปิ่นเกล้า |
| ถึง | แยกจรัญสนิทวงศ์ |
| กว้าง (ม.) | 60.00 - 100.00 |
| ยาว (กม.) | 1.370 |
| ประกาศเมื่อ | 12 เม.ย. 2548 |
| พื้นที่เขต | บางกอกน้อย |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 2 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า |
| ถึง | ถนนราชดำเนินกลาง |
| กว้าง (ม.) | 25.20 |
| ยาว (กม.) | 0.220 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | พระนคร |