สายทาง: ถนนคุ้มเกล้า
รายละเอียดสายทาง
| ชื่อสายทาง | ถนนคุ้มเกล้า |
|---|---|
| ชื่ออื่น ๆ | - |
| ประเภท | ถนน |
| หน่วยงานที่ดูแล | สำนักการโยธา |
| เจ้าของกรรมสิทธิ์ | กรุงเทพมหานคร |
| รายละเอียดเจ้าของกรรมสิทธิ์ | กรุงเทพมหานคร |
| ลงทะเบียนครั้งแรก | 9 เม.ย. 2547 |
| จุดเริ่มต้น | - |
| จุดสิ้นสุด | - |
| ประเภทสายทาง | สายรอง |
| เปิดใช้ข้อมูล | ใช้งาน |
| หมายเหตุ | - |
| ช่วงที่ | รหัสเอกสาร | จาก | ถึง | กว้าง (ม.) | ยาว (กม.) | ประกาศเมื่อ | พื้นที่เขต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ถนนสุวินทวงศ์ | สุดเขตพื้นที่คลองบึงใหญ่ (คลองลำรางตาทรัพย์) | 19.00 - 30.00 | 1.200 | - | มีนบุรี | |
| 2 | สุดเขตพื้นที่คลองบึงใหญ่ (คลองลำรางตาทรัพย์) | ซอยคุ้มเกล้า 12/1 | 30.00 | 1.200 | - | ลาดกระบัง | |
| 3 | ซอยคุ้มเกล้า 12/1 | สุดเขตพื้นที่ (คลองตาเสือ) | 30.00 | 1.200 | - | มีนบุรี | |
| 4 | ช.93 ล.5 | ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลบุรี | สุดเขตพื้นที่ (คลองตาเสือ) | 27.30 - 30.00 | 6.600 | 9 เม.ย. 2547 | ลาดกระบัง |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 1 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | ถนนสุวินทวงศ์ |
| ถึง | สุดเขตพื้นที่คลองบึงใหญ่ (คลองลำรางตาทรัพย์) |
| กว้าง (ม.) | 19.00 - 30.00 |
| ยาว (กม.) | 1.200 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | มีนบุรี |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 2 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | สุดเขตพื้นที่คลองบึงใหญ่ (คลองลำรางตาทรัพย์) |
| ถึง | ซอยคุ้มเกล้า 12/1 |
| กว้าง (ม.) | 30.00 |
| ยาว (กม.) | 1.200 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | ลาดกระบัง |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 3 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | ซอยคุ้มเกล้า 12/1 |
| ถึง | สุดเขตพื้นที่ (คลองตาเสือ) |
| กว้าง (ม.) | 30.00 |
| ยาว (กม.) | 1.200 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | มีนบุรี |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 4 |
| รหัสเอกสร | ช.93 ล.5 |
| จาก | ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลบุรี |
| ถึง | สุดเขตพื้นที่ (คลองตาเสือ) |
| กว้าง (ม.) | 27.30 - 30.00 |
| ยาว (กม.) | 6.600 |
| ประกาศเมื่อ | 9 เม.ย. 2547 |
| พื้นที่เขต | ลาดกระบัง |