สายทาง: ถนนจตุโชติ
รายละเอียดสายทาง
| ชื่อสายทาง | ถนนจตุโชติ |
|---|---|
| ชื่ออื่น ๆ | - |
| ประเภท | ถนน |
| หน่วยงานที่ดูแล | สำนักการโยธา |
| เจ้าของกรรมสิทธิ์ | กรุงเทพมหานคร |
| รายละเอียดเจ้าของกรรมสิทธิ์ | กรุงเทพมหานคร |
| ลงทะเบียนครั้งแรก | 7 ต.ค. 2548 |
| จุดเริ่มต้น | - |
| จุดสิ้นสุด | - |
| ประเภทสายทาง | สายรอง |
| เปิดใช้ข้อมูล | ใช้งาน |
| หมายเหตุ | - |
| ช่วงที่ | รหัสเอกสาร | จาก | ถึง | กว้าง (ม.) | ยาว (กม.) | ประกาศเมื่อ | พื้นที่เขต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ช.99 ล.8.1 | ถนนสุขาภิบาล 5 (รัตนโกสินทร์) | ถนนจตุโชติ (ช่วง 2) | 8.00 - 20.00 | 2.750 | 7 ต.ค. 2548 | สายไหม |
| 2 | ช.99 ล.8.2 | ถนนคู่ขนานวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก | คลองพระยาสุเรนทร์ (สุดพื้นที่เขต) | 20.00 | 2.700 | 7 ต.ค. 2548 | สายไหม |
| 3 | ถนนกาญจนาภิเษก | คลองพระยาสุเรนทร์ | 20.00 | 0.586 | - | สายไหม | |
| 4 | วัดพระยาสุเรนทร์ | คลองพระยาสุเรนทร์ | 30.00 | 0.195 | - | คลองสามวา |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 1 |
| รหัสเอกสร | ช.99 ล.8.1 |
| จาก | ถนนสุขาภิบาล 5 (รัตนโกสินทร์) |
| ถึง | ถนนจตุโชติ (ช่วง 2) |
| กว้าง (ม.) | 8.00 - 20.00 |
| ยาว (กม.) | 2.750 |
| ประกาศเมื่อ | 7 ต.ค. 2548 |
| พื้นที่เขต | สายไหม |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 2 |
| รหัสเอกสร | ช.99 ล.8.2 |
| จาก | ถนนคู่ขนานวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก |
| ถึง | คลองพระยาสุเรนทร์ (สุดพื้นที่เขต) |
| กว้าง (ม.) | 20.00 |
| ยาว (กม.) | 2.700 |
| ประกาศเมื่อ | 7 ต.ค. 2548 |
| พื้นที่เขต | สายไหม |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 3 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | ถนนกาญจนาภิเษก |
| ถึง | คลองพระยาสุเรนทร์ |
| กว้าง (ม.) | 20.00 |
| ยาว (กม.) | 0.586 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | สายไหม |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 4 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | วัดพระยาสุเรนทร์ |
| ถึง | คลองพระยาสุเรนทร์ |
| กว้าง (ม.) | 30.00 |
| ยาว (กม.) | 0.195 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | คลองสามวา |