สายทาง: ถนนแฮปปี้แลนด์สาย 1
รายละเอียดสายทาง
| ชื่อสายทาง | ถนนแฮปปี้แลนด์สาย 1 |
|---|---|
| ชื่ออื่น ๆ | - |
| ประเภท | ถนน |
| หน่วยงานที่ดูแล | สำนักการโยธา |
| เจ้าของกรรมสิทธิ์ | กรุงเทพมหานคร |
| รายละเอียดเจ้าของกรรมสิทธิ์ | กรุงเทพมหานคร |
| ลงทะเบียนครั้งแรก | 6 ส.ค. 2544 |
| จุดเริ่มต้น | - |
| จุดสิ้นสุด | - |
| ประเภทสายทาง | สายรอง |
| เปิดใช้ข้อมูล | ใช้งาน |
| หมายเหตุ | - |
| ช่วงที่ | รหัสเอกสาร | จาก | ถึง | กว้าง (ม.) | ยาว (กม.) | ประกาศเมื่อ | พื้นที่เขต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ช.80 ล.3 | ถนนลาดพร้าว | สุดซอยสาธารณะ (ตึกแถวเลขที่ 249) | 20.00 | 0.670 | 6 ส.ค. 2544 | บางกะปิ |
| 2 | ตึกแถวเลขที่ 249 | ถนนนวมินทร์ | 18.00 | 1.090 | - | บางกะปิ |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 1 |
| รหัสเอกสร | ช.80 ล.3 |
| จาก | ถนนลาดพร้าว |
| ถึง | สุดซอยสาธารณะ (ตึกแถวเลขที่ 249) |
| กว้าง (ม.) | 20.00 |
| ยาว (กม.) | 0.670 |
| ประกาศเมื่อ | 6 ส.ค. 2544 |
| พื้นที่เขต | บางกะปิ |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 2 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | ตึกแถวเลขที่ 249 |
| ถึง | ถนนนวมินทร์ |
| กว้าง (ม.) | 18.00 |
| ยาว (กม.) | 1.090 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | บางกะปิ |