สายทาง: ถนนเทอดดำริ
รายละเอียดสายทาง
| ชื่อสายทาง | ถนนเทอดดำริ |
|---|---|
| ชื่ออื่น ๆ | - |
| ประเภท | ถนน |
| หน่วยงานที่ดูแล | สำนักการโยธา |
| เจ้าของกรรมสิทธิ์ | หน่วยงานอื่น |
| รายละเอียดเจ้าของกรรมสิทธิ์ | การรถไฟ |
| ลงทะเบียนครั้งแรก | - |
| จุดเริ่มต้น | - |
| จุดสิ้นสุด | - |
| ประเภทสายทาง | สายรอง |
| เปิดใช้ข้อมูล | ใช้งาน |
| หมายเหตุ | - |
| ช่วงที่ | รหัสเอกสาร | จาก | ถึง | กว้าง (ม.) | ยาว (กม.) | ประกาศเมื่อ | พื้นที่เขต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สะพานสูงบางซื่อ | สะพานปูนซีเมนต์ไทย 1 (สะพานดำ) | 13.00 | 0.790 | - | บางซื่อ | |
| 2 | สะพานปูนซีเมนต์ไทย 1 (สะพานดำ) | ถนนเศรษฐศิริ | 17.25 | 1.877 | - | ดุสิต | |
| 3 | ถนนเศรษฐศิริ | ถนนนครไชยศรี | 31.90 | 0.420 | - | ดุสิต |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 1 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | สะพานสูงบางซื่อ |
| ถึง | สะพานปูนซีเมนต์ไทย 1 (สะพานดำ) |
| กว้าง (ม.) | 13.00 |
| ยาว (กม.) | 0.790 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | บางซื่อ |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 2 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | สะพานปูนซีเมนต์ไทย 1 (สะพานดำ) |
| ถึง | ถนนเศรษฐศิริ |
| กว้าง (ม.) | 17.25 |
| ยาว (กม.) | 1.877 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | ดุสิต |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 3 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | ถนนเศรษฐศิริ |
| ถึง | ถนนนครไชยศรี |
| กว้าง (ม.) | 31.90 |
| ยาว (กม.) | 0.420 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | ดุสิต |