สายทาง: ถนนพระราม 9
รายละเอียดสายทาง
| ชื่อสายทาง | ถนนพระราม 9 |
|---|---|
| ชื่ออื่น ๆ | - |
| ประเภท | ถนน |
| หน่วยงานที่ดูแล | สำนักการโยธา |
| เจ้าของกรรมสิทธิ์ | กรุงเทพมหานคร |
| รายละเอียดเจ้าของกรรมสิทธิ์ | กรุงเทพมหานคร, การทางพิเศษ |
| ลงทะเบียนครั้งแรก | - |
| จุดเริ่มต้น | - |
| จุดสิ้นสุด | - |
| ประเภทสายทาง | สายหลัก |
| เปิดใช้ข้อมูล | ใช้งาน |
| หมายเหตุ | บางส่วนของการทางพิเศษ |
| ช่วงที่ | รหัสเอกสาร | จาก | ถึง | กว้าง (ม.) | ยาว (กม.) | ประกาศเมื่อ | พื้นที่เขต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ถนนรัชดาภิเษก | คลองแสนแสบ | 28.00 | 4.134 | - | ห้วยขวาง | |
| 2 | คลองแสนแสบ | คลองกะจะ | 30.00 | 1.093 | - | บางกะปิ | |
| 3 | คลองกะจะ | ถนนศรีนครินทร์ | 40.00 | 3.175 | - | สวนหลวง |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 1 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | ถนนรัชดาภิเษก |
| ถึง | คลองแสนแสบ |
| กว้าง (ม.) | 28.00 |
| ยาว (กม.) | 4.134 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | ห้วยขวาง |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 2 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | คลองแสนแสบ |
| ถึง | คลองกะจะ |
| กว้าง (ม.) | 30.00 |
| ยาว (กม.) | 1.093 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | บางกะปิ |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 3 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | คลองกะจะ |
| ถึง | ถนนศรีนครินทร์ |
| กว้าง (ม.) | 40.00 |
| ยาว (กม.) | 3.175 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | สวนหลวง |