สายทาง: ถนนกำแพงเพชร 5
รายละเอียดสายทาง
| ชื่อสายทาง | ถนนกำแพงเพชร 5 |
|---|---|
| ชื่ออื่น ๆ | - |
| ประเภท | ถนน |
| หน่วยงานที่ดูแล | สำนักการโยธา |
| เจ้าของกรรมสิทธิ์ | หน่วยงานอื่น |
| รายละเอียดเจ้าของกรรมสิทธิ์ | การรถไฟ |
| ลงทะเบียนครั้งแรก | - |
| จุดเริ่มต้น | - |
| จุดสิ้นสุด | - |
| ประเภทสายทาง | สายรอง |
| เปิดใช้ข้อมูล | ใช้งาน |
| หมายเหตุ | - |
| ช่วงที่ | รหัสเอกสาร | จาก | ถึง | กว้าง (ม.) | ยาว (กม.) | ประกาศเมื่อ | พื้นที่เขต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สะพานข้ามคลองสามเสน | ถนนพระรามที่ 6 (แยกกำแพงเพชร) | 14.00 | 2.709 | - | พญาไท | |
| 2 | ถนนพระรามที่ 6 | ถนนศรีอยุธยา | 16.00 | 0.416 | - | ราชเทวี | |
| 3 | ถนนศรีอยุธยา | สะพานข้ามคลองสามเสน | 16.00 | 1.350 | - | ราชเทวี |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 1 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | สะพานข้ามคลองสามเสน |
| ถึง | ถนนพระรามที่ 6 (แยกกำแพงเพชร) |
| กว้าง (ม.) | 14.00 |
| ยาว (กม.) | 2.709 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | พญาไท |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 2 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | ถนนพระรามที่ 6 |
| ถึง | ถนนศรีอยุธยา |
| กว้าง (ม.) | 16.00 |
| ยาว (กม.) | 0.416 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | ราชเทวี |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 3 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | ถนนศรีอยุธยา |
| ถึง | สะพานข้ามคลองสามเสน |
| กว้าง (ม.) | 16.00 |
| ยาว (กม.) | 1.350 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | ราชเทวี |