สายทาง: ถนนกำแพงเพชร 7
รายละเอียดสายทาง
| ชื่อสายทาง | ถนนกำแพงเพชร 7 |
|---|---|
| ชื่ออื่น ๆ | - |
| ประเภท | ถนน |
| หน่วยงานที่ดูแล | สำนักการโยธา |
| เจ้าของกรรมสิทธิ์ | หน่วยงานอื่น |
| รายละเอียดเจ้าของกรรมสิทธิ์ | การรถไฟ |
| ลงทะเบียนครั้งแรก | - |
| จุดเริ่มต้น | - |
| จุดสิ้นสุด | - |
| ประเภทสายทาง | สายรอง |
| เปิดใช้ข้อมูล | ใช้งาน |
| หมายเหตุ | - |
| ช่วงที่ | รหัสเอกสาร | จาก | ถึง | กว้าง (ม.) | ยาว (กม.) | ประกาศเมื่อ | พื้นที่เขต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ถนนนิคมมักกะสัน | ถนนอโศก-ดินแดง (รฟท.) | 15.00 | 0.950 | - | ราชเทวี | |
| 2 | ถนนรัชดาภิเษก | ถนนเพชรพระราม | 15.00 | 3.550 | - | ห้วยขวาง | |
| 3 | ถนนเพชรพระราม | คลองแสนแสบ | 11.00 | 0.134 | - | ห้วยขวาง | |
| 4 | คลองแสนแสบ | สุดถนน (ซ.พระราม 9 - ซ.69) | 14.00 | 4.200 | - | สวนหลวง |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 1 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | ถนนนิคมมักกะสัน |
| ถึง | ถนนอโศก-ดินแดง (รฟท.) |
| กว้าง (ม.) | 15.00 |
| ยาว (กม.) | 0.950 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | ราชเทวี |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 2 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | ถนนรัชดาภิเษก |
| ถึง | ถนนเพชรพระราม |
| กว้าง (ม.) | 15.00 |
| ยาว (กม.) | 3.550 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | ห้วยขวาง |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 3 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | ถนนเพชรพระราม |
| ถึง | คลองแสนแสบ |
| กว้าง (ม.) | 11.00 |
| ยาว (กม.) | 0.134 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | ห้วยขวาง |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่วงที่ | 4 |
| รหัสเอกสร | |
| จาก | คลองแสนแสบ |
| ถึง | สุดถนน (ซ.พระราม 9 - ซ.69) |
| กว้าง (ม.) | 14.00 |
| ยาว (กม.) | 4.200 |
| ประกาศเมื่อ | - |
| พื้นที่เขต | สวนหลวง |