ข้อมูลสายทาง
| ลำดับ | ชื่อสายทาง | การลงทะเบียน | ประเภท | หน่วยงานที่ดูแล | เจ้าของกรรมสิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ถนนพิษณุโลก ช่วงที่ 1 จาก : ถนนสามเสน ถึง : ถนนนครราชสีมา กว้าง (ม.) : 27.50 ยาว (กม.) : 0.45 ประกาศเมื่อ : 1984-05-22 พื้นที่เขต : ดุสิต ช่วงที่ 2 จาก : ถนนนครราชสีมา ถึง : ถนนราชดำเนินนอก กว้าง (ม.) : 31.50 ยาว (กม.) : 0.395 ประกาศเมื่อ : 1984-05-22 พื้นที่เขต : ดุสิต ช่วงที่ 3 จาก : ถนนราชดำเนินนอก ถึง : ถนนพระรามที่ 5 กว้าง (ม.) : 24.50 ยาว (กม.) : 0.4 ประกาศเมื่อ : 1984-05-22 พื้นที่เขต : ดุสิต ช่วงที่ 4 จาก : ถนนพระรามที่ 5 ถึง : ถนนสวรรคโลก กว้าง (ม.) : 31.50 ยาว (กม.) : 1.015 ประกาศเมื่อ : 1984-05-22 พื้นที่เขต : ดุสิต | ลงทะเบียนแล้ว | ถนน | สำนักการโยธา | กรุงเทพมหานคร |
| 202 | ถนนพุทธบูชา ช่วงที่ 1 จาก : ถนนพระรามที่ 2 ถึง : แนวลำรางสาธารณะ (สุดพื้นที่เขต) กว้าง (ม.) : 13.80 - 15.10 ยาว (กม.) : 2.5 ประกาศเมื่อ : 2003-01-31 พื้นที่เขต : จอมทอง ช่วงที่ 2 จาก : สุดเขตพื้นที่ ถึง : ถนนประชาอุทิศ กว้าง (ม.) : 15.30 - 20.00 ยาว (กม.) : 3.7 ประกาศเมื่อ : 2004-12-03 พื้นที่เขต : ทุ่งครุ | ลงทะเบียนแล้ว | ถนน | สำนักการโยธา | กรุงเทพมหานคร |
| 203 | ถนนพุทธมณฑลสาย 1 (สายใหม่) ช่วงที่ 1 จาก : ถนนเพชรเกษม ถึง : คลองบางเชือกหนัง กว้าง (ม.) : 50.00 ยาว (กม.) : 4.48 ประกาศเมื่อ : 2017-11-22 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ ช่วงที่ 2 จาก : คลองบางเชือกหนัง ถึง : ถนนบรมราชชนนี กว้าง (ม.) : 50.00 ยาว (กม.) : 4.2 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : ตลิ่งชัน ช่วงที่ 3 จาก : ถนนบรมราชชนนี ถึง : ทางรถไฟสายใต้ กว้าง (ม.) : 50.00 ยาว (กม.) : 1.4 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : ตลิ่งชัน | ลงทะเบียนบางช่วง | ถนน | สำนักการโยธา | กรุงเทพมหานคร |
| 204 | ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ช่วงที่ 1 จาก : ถนนเพชรเกษม ถึง : เขตทางรถไฟ (คลองบางเชือกหนัง) กว้าง (ม.) : 50.00 ยาว (กม.) : 9.9 ประกาศเมื่อ : 1986-02-10 พื้นที่เขต : บางแค ช่วงที่ 2 จาก : สุดเขตพื้นที่ (คลองบางเชือกหนัง) ถึง : ทางรถไฟสายใต้ กว้าง (ม.) : 50.00 ยาว (กม.) : 5.4 ประกาศเมื่อ : 2011-10-13 พื้นที่เขต : ทวีวัฒนา | ลงทะเบียนแล้ว | ถนน | สำนักการโยธา | กรุงเทพมหานคร |
| 205 | ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ช่วงที่ 1 จาก : ถนนเพชรเกษม ถึง : คลองทวีวัฒนา กว้าง (ม.) : 50.00 ยาว (กม.) : 2.2 ประกาศเมื่อ : 2003-03-13 พื้นที่เขต : หนองแขม ช่วงที่ 2 จาก : คลองทวีวัฒนา ถึง : คลองบางเชือกหนัง กว้าง (ม.) : 50.00 ยาว (กม.) : 3 ประกาศเมื่อ : 2003-08-15 พื้นที่เขต : บางแค ช่วงที่ 3 จาก : คลองบางเชือกหนัง ถึง : ทางรถไฟสายใต้ กว้าง (ม.) : 50.00 ยาว (กม.) : 5.15 ประกาศเมื่อ : 2003-11-21 พื้นที่เขต : ทวีวัฒนา | ลงทะเบียนแล้ว | ถนน | สำนักการโยธา | กรุงเทพมหานคร |
| 206 | ถนนเพชรเกษม ช่วงที่ 1 จาก : สะพานเนาวจำเนียร ถึง : คลองวัดประดู่ (สะพานบางไผ่) กว้าง (ม.) : 40.00 ยาว (กม.) : 3.197 ประกาศเมื่อ : 1984-12-24 พื้นที่เขต : บางกอกใหญ่ ช่วงที่ 2 จาก : คลองบางกอกใหญ่ ถึง : สุดพื้นที่เขต (คลองราชมนตรี) กว้าง (ม.) : 40.00 ยาว (กม.) : 4.75 ประกาศเมื่อ : 2011-01-19 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ ช่วงที่ 3 จาก : เพชรเกษม 58 (ซ.เกษมสุข) (คลองราชมนตรี) ถึง : สุดเขตกรุงเทพมหานคร (คลองทวีวัฒนา) กว้าง (ม.) : 40.00 - 50.00 ยาว (กม.) : 10.569 ประกาศเมื่อ : 1984-12-24 พื้นที่เขต : บางแค ช่วงที่ 4 จาก : บ้านเลขที่ 186 ม.3 ถึง : สุดเขต กทม. กว้าง (ม.) : 50.00 ยาว (กม.) : 6.075 ประกาศเมื่อ : 1984-12-24 พื้นที่เขต : หนองแขม | ลงทะเบียนแล้ว | ถนน | สำนักการโยธา | กรุงเทพมหานคร |
| 207 | เพชรเกษม 48 จาก : ถนนเพชรเกษม ถึง : ถนนสายบางแวก กว้าง (ม.) : 9.00 - 12.00 ยาว (กม.) : 3.432 ประกาศเมื่อ : 1986-08-11 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักการโยธา | กรุงเทพมหานคร |
| 208 | เพชรเกษม 63 (ซอยวัดม่วง) จาก : ถนนเพชรเกษม ถึง : คลองบางแค กว้าง (ม.) : 11.00 - 12.00 ยาว (กม.) : 0.645 ประกาศเมื่อ : 1986-08-11 พื้นที่เขต : บางแค, ภาษีเจริญ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักการโยธา | กรุงเทพมหานคร |
| 209 | เพชรเกษม 77 จาก : ถนนเพชรเกษม ถึง : บ้านเลขที่ 28/5 ม.8 กว้าง (ม.) : 20.00 ยาว (กม.) : 0.453 ประกาศเมื่อ : 1984-12-24 พื้นที่เขต : หนองแขม | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักการโยธา | กรุงเทพมหานคร |
| 210 | ถนนเพชรบุรี ช่วงที่ 1 จาก : สะพานยมราช ถึง : ถนนพระรามที่ 6 กว้าง (ม.) : 22.50 ยาว (กม.) : 0.24 ประกาศเมื่อ : 1984-05-22 พื้นที่เขต : ราชเทวี ช่วงที่ 2 จาก : ถนนพระรามที่ 6 ถึง : ถนนพญาไท กว้าง (ม.) : 32.50 ยาว (กม.) : 0.94 ประกาศเมื่อ : 1984-05-22 พื้นที่เขต : ราชเทวี ช่วงที่ 3 จาก : ถนนพญาไท ถึง : เพชรบุรี 11 (ซอยสมประสงค์ 1) กว้าง (ม.) : 34.00 ยาว (กม.) : 0.56 ประกาศเมื่อ : 1984-05-22 พื้นที่เขต : ราชเทวี | ลงทะเบียนแล้ว | ถนน | สำนักการโยธา | กรุงเทพมหานคร |
| 211 | เพชรบุรี 31 (ซอยจารุรัตน์) ช่วงที่ 1 จาก : ถนนเพชรบุรี ถึง : บ้านเลขที่ 1091/61 กว้าง (ม.) : 14.50 ยาว (กม.) : 0.369 ประกาศเมื่อ : 1984-10-05 พื้นที่เขต : ราชเทวี ช่วงที่ 2 จาก : บ้านเลขที่ 1091/61 ถึง : บ้านเลขที่ 625 กว้าง (ม.) : 10.50 - 12.50 ยาว (กม.) : 0.065 ประกาศเมื่อ : 2025-08-21 พื้นที่เขต : ราชเทวี | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักการโยธา | กรุงเทพมหานคร |
| 212 | ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ช่วงที่ 4 จาก : เพชรบุรี 11 (ซอยสมประสงค์ 1) ถึง : คลองบางกะปิ กว้าง (ม.) : 31.00 ยาว (กม.) : 3.791 ประกาศเมื่อ : 1984-05-22 พื้นที่เขต : ห้วยขวาง ช่วงที่ 5 จาก : คลองบางกะปิ ถึง : สี่แยกคลองตัน กว้าง (ม.) : 32.00 ยาว (กม.) : 3.5 ประกาศเมื่อ : 1984-05-22 พื้นที่เขต : ห้วยขวาง, สวนหลวง | ลงทะเบียนแล้ว | ถนน | สำนักการโยธา | กรุงเทพมหานคร |
| 213 | ถนนเพชรพระราม (ถนนเลียบคลองแสนแสบ) จาก : ถนนพระราม 9 ถึง : ถนนเพชรบุรี กว้าง (ม.) : 29.54 - 30.00 ยาว (กม.) : 0.8 ประกาศเมื่อ : 2005-02-11 พื้นที่เขต : ห้วยขวาง | ลงทะเบียนแล้ว | ถนน | สำนักการโยธา | กรุงเทพมหานคร |
| 214 | ถนนเพชรอุทัย (ถนนเลียบคลองบางกะปิ) จาก : ถนนเพชรบุรี ถึง : ถนนพระราม 9 กว้าง (ม.) : 30.00 ยาว (กม.) : 8.52 ประกาศเมื่อ : 1993-05-20 พื้นที่เขต : ห้วยขวาง | ลงทะเบียนแล้ว | ถนน | สำนักการโยธา | กรุงเทพมหานคร |
| 215 | ถนนเพลินจิต จาก : ถนนราชดำริ ถึง : ทางรถไฟ กว้าง (ม.) : 29.00 ยาว (กม.) : 1.123 ประกาศเมื่อ : 1984-01-25 พื้นที่เขต : ปทุมวัน | ลงทะเบียนแล้ว | ถนน | สำนักการโยธา | กรุงเทพมหานคร |
| 216 | ถนนโพธิ์แก้ว ช่วงที่ 1 จาก : ถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) ถึง : คลองตาหนัง (สุดพื้นที่เขต) กว้าง (ม.) : 20.00 ยาว (กม.) : 0.91 ประกาศเมื่อ : 2005-08-19 พื้นที่เขต : บึงกุ่ม ช่วงที่ 2 จาก : คลองตาหนัง (สุดพื้นที่เขต) ถึง : ซอยลาดพร้าว 101 กว้าง (ม.) : 20.00 ยาว (กม.) : 1.515 ประกาศเมื่อ : 2005-04-12 พื้นที่เขต : บางกะปิ | ลงทะเบียนแล้ว | ถนน | สำนักการโยธา | กรุงเทพมหานคร |
| 217 | ถนนเฟื่องนคร จาก : ถนนเจริญกรุง ถึง : ถนนบำรุงเมือง กว้าง (ม.) : 14.20 - 20.00 ยาว (กม.) : 0.46 ประกาศเมื่อ : 2005-08-19 พื้นที่เขต : พระนคร | ลงทะเบียนแล้ว | ถนน | สำนักการโยธา | กรุงเทพมหานคร |
| 218 | ถนนมหรรณพ จาก : ถนนดินสอ ถึง : ถนนตะนาว กว้าง (ม.) : 16.00 ยาว (กม.) : 0.28 ประกาศเมื่อ : 1984-01-25 พื้นที่เขต : พระนคร | ลงทะเบียนแล้ว | ถนน | สำนักการโยธา | กรุงเทพมหานคร |
| 219 | ถนนมหาไชย ช่วงที่ 1 จาก : ถนนราชดำเนินกลาง ถึง : คลองสะพานถ่าน กว้าง (ม.) : 21.50 ยาว (กม.) : 0.92 ประกาศเมื่อ : 1984-01-25 พื้นที่เขต : พระนคร ช่วงที่ 2 จาก : คลองสะพานถ่าน ถึง : ถนนเยาวราช กว้าง (ม.) : 22.50 ยาว (กม.) : 0.316 ประกาศเมื่อ : 1984-01-25 พื้นที่เขต : พระนคร | ลงทะเบียนแล้ว | ถนน | สำนักการโยธา | กรุงเทพมหานคร |
| 220 | ถนนมหาดไทย (ลาดพร้าว 122, ซอยมหาดไทย 1) จาก : ถนนลาดพร้าว ถึง : สุดซอย (คลองแสนแสบ) กว้าง (ม.) : 10.00 - 11.00 ยาว (กม.) : 1.8 ประกาศเมื่อ : 2000-06-09 พื้นที่เขต : วังทองหลาง | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักการโยธา | กรุงเทพมหานคร |
แสดงรายการที่ 201 - 220 จากทั้งหมด 6688 รายการ