ข้อมูลสายทาง
| ลำดับ | ชื่อสายทาง | การลงทะเบียน | ประเภท | หน่วยงานที่ดูแล | เจ้าของกรรมสิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,221 | บางกระดี่ 19 (ซอยจุลพงษ์) จาก : ถนนบางกระดี่ ถึง : สุดระยะ (บ้านเลขที่ 78/1) กว้าง (ม.) : 7.40 - 11.00 ยาว (กม.) : 1.6 ประกาศเมื่อ : 2013-06-07 พื้นที่เขต : บางขุนเทียน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,222 | บางกระดี่ 32 (ซอยสมาคมไทยรามัญ) จาก : ถนนบางกระดี่ ถึง : สุดระยะ (คลองระหาญ) กว้าง (ม.) : 15.90 - 16.70 ยาว (กม.) : 1.02 ประกาศเมื่อ : 2013-06-07 พื้นที่เขต : บางขุนเทียน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,223 | บางขุนเทียน 5 (ซอยศิริชัย 2) จาก : ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ถึง : สุดระยะบ้านเลขที่ 3/62 กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.165 ประกาศเมื่อ : 2017-04-19 พื้นที่เขต : บางบอน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,224 | บางขุนเทียน 8 (ซอยศิริชัย 5) จาก : ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ถึง : ถนนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แยก 5 (ซอยศิริชัย 9) กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.274 ประกาศเมื่อ : 2017-08-09 พื้นที่เขต : บางบอน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,225 | บางขุนเทียน 10 (ซอยศิริชัย 6) จาก : ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ถึง : ถนนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แยก 5 (ซอยศิริชัย 9) กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.255 ประกาศเมื่อ : 2017-08-09 พื้นที่เขต : บางบอน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,226 | บางขุนเทียน 14 (ซอยม่วงสกุล) จาก : ถนนบางขุนเทียน ถึง : สุดระยะ (บ้านเลขที่ 101/111) กว้าง (ม.) : 9.10 - 10.50 ยาว (กม.) : 0.915 ประกาศเมื่อ : 2013-05-30 พื้นที่เขต : บางขุนเทียน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,227 | บางขุนเทียน 14 แยก 2 (ซอยแยกม่วงสกุล) จาก : ซอยบางขุนเทียน 14 (ซอยม่วงสกุล) ถึง : สุดระยะ (เขตทางรถไฟ) กว้าง (ม.) : 6.40 ยาว (กม.) : 0.175 ประกาศเมื่อ : 2013-06-07 พื้นที่เขต : บางขุนเทียน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,228 | บางขุนเทียน 16 (ซอยรักสินพงษ์) จาก : ถนนบางขุนเทียน ถึง : สุดระยะ (บ้านเลขที่ 21) กว้าง (ม.) : 8.20 - 8.30 ยาว (กม.) : 0.41 ประกาศเมื่อ : 2013-05-30 พื้นที่เขต : บางขุนเทียน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,229 | ซอยบางขุนเทียน-นิเวศน์ 1 จาก : ถนนเอกชัย ถึง : คลองบางพราน กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.18 ประกาศเมื่อ : 1985-05-10 พื้นที่เขต : บางบอน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,230 | ซอยบางขุนเทียน-นิเวศน์ 2 จาก : ถนนเอกชัย ถึง : คลองบางพราน กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.184 ประกาศเมื่อ : 1985-05-10 พื้นที่เขต : บางบอน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,231 | ซอยบางแค 4 จาก : ถนนบางแค ถึง : หน้าอาคารเลขที่ 37 , 39 กว้าง (ม.) : 6.00 - 7.50 ยาว (กม.) : 0.76 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางแค | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,232 | บางนา-ตราด 1 (ซอยวิทยาลัยพาณิชยการบางนา) จาก : ถนนบางนา-ตราด ถึง : วิทยาลัยพาณิชยการบางนา กว้าง (ม.) : 10.40 - 10.80 ยาว (กม.) : 0.55 ประกาศเมื่อ : 2006-06-30 พื้นที่เขต : บางนา | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,233 | บางนา-ตราด 3 (ซอยบัวเกิด 1) จาก : ถนนบางนา-ตราด ถึง : สุดระยะ (บ้านเลขที่ 958/14) กว้าง (ม.) : 7.00 - 8.30 ยาว (กม.) : 0.406 ประกาศเมื่อ : 2010-02-01 พื้นที่เขต : บางนา | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,234 | บางนา-ตราด 4 ซอยอิสระนิเวศน์ จาก : ถนนบางนา-ตราด ถึง : ซอยหมู่บ้านสายลมนิเวศน์ กว้าง (ม.) : 6.00 - 9.70 ยาว (กม.) : 0.86 ประกาศเมื่อ : 2005-04-12 พื้นที่เขต : บางนา | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,235 | บางนา-ตราด 5 (ซอยบัวเกิด 2) จาก : ถนนบางนา-ตราด ถึง : สุดระยะ (บ้านเลขที่ 977/1) กว้าง (ม.) : 5.30 - 5.60 ยาว (กม.) : 0.365 ประกาศเมื่อ : 2010-02-01 พื้นที่เขต : บางนา | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,236 | บางนา-ตราด 7 (ซอยบัวเกิด 3) จาก : ถนนบางนา-ตราด ถึง : สุดระยะ (บ้านเลขที่ 924/4) กว้าง (ม.) : 5.90 - 6.50 ยาว (กม.) : 0.3 ประกาศเมื่อ : 2010-02-01 พื้นที่เขต : บางนา | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,237 | บางนา-ตราด 9 (ซอยบัวเกิด 4) จาก : ถนนบางนา-ตราด ถึง : สุดระยะ (บ้านเลขที่ 26/47) กว้าง (ม.) : 5.20 - 6.40 ยาว (กม.) : 0.295 ประกาศเมื่อ : 2010-05-10 พื้นที่เขต : บางนา | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,238 | บางนา-ตราด 11 (ซอยบัวเกิด 5) จาก : ถนนบางนา-ตราด ถึง : สุดระยะ (บ้านเลขที่ 27/11) กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.235 ประกาศเมื่อ : 2010-05-10 พื้นที่เขต : บางนา | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,239 | บางนา-ตราด 13 (ซอยเชลียง 1/1) จาก : ถนนบางนา-ตราด ถึง : สุดซอย (บ้านเลขที่ 66/1) กว้าง (ม.) : 4.60 - 6.00 ยาว (กม.) : 0.52 ประกาศเมื่อ : 2006-06-30 พื้นที่เขต : บางนา | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,240 | บางนา-ตราด 16 (ซอยแผ่นเงิน) จาก : ถนนบางนา-ตราด ถึง : สุดซอย (บ้านเลขที่ 21/854) กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.65 ประกาศเมื่อ : 2006-06-30 พื้นที่เขต : บางนา | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
แสดงรายการที่ 2221 - 2240 จากทั้งหมด 6688 รายการ