ข้อมูลสายทาง
| ลำดับ | ชื่อสายทาง | การลงทะเบียน | ประเภท | หน่วยงานที่ดูแล | เจ้าของกรรมสิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,221 | เพชรเกษม 52 (ซอยเจริญสุข) จาก : ถนนเพชรเกษม ถึง : คลองบางจาก กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.32 ประกาศเมื่อ : 1986-02-10 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,222 | เพชรเกษม 54 (ซอยทิพย์นิยม) จาก : ถนนเพชรเกษม ถึง : บ้านเลขที่ 15/20 กว้าง (ม.) : 10.00 - 14.00 ยาว (กม.) : 0.44 ประกาศเมื่อ : 1986-08-11 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,223 | เพชรเกษม 58 (ซอยเกษมสุข) ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 109/3 ม.11 ถึง : บ้านเลขที่ 69 ม.3 กว้าง (ม.) : 8.50 ยาว (กม.) : 0.47 ประกาศเมื่อ : 2014-05-30 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ ช่วงที่ 1 จาก : ถนนเพชรเกษม ถึง : บ้านเลขที่ 258/7 กว้าง (ม.) : 8.50 ยาว (กม.) : 0.15 ประกาศเมื่อ : 2014-05-30 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 49/3 ม.3 ถึง : บ้านเลขที่ 66/2 ม.3 กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.304 ประกาศเมื่อ : 2014-05-30 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 69 ม.3 ถึง : บ้านเลขที่ 78 กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.375 ประกาศเมื่อ : 2014-05-30 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 80 ม.3 ถึง : บ้านเลขที่ 99/9 ม.3 กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.041 ประกาศเมื่อ : 2014-05-30 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 49 ม.3 ถึง : บ้านเลขที่ 49/2 ม.3 กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.04 ประกาศเมื่อ : 2014-05-30 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 99 ม.3 ถึง : บ้านเลขที่ 99/4 กว้าง (ม.) : 5.00 ยาว (กม.) : 0.065 ประกาศเมื่อ : 2014-05-30 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 99/2 ถึง : บ้านเลขที่ 99/7 กว้าง (ม.) : 5.00 ยาว (กม.) : 0.054 ประกาศเมื่อ : 2014-05-30 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 99/6 ถึง : บ้านเลขที่ 94/1 ม.3 กว้าง (ม.) : 5.00 ยาว (กม.) : 0.045 ประกาศเมื่อ : 2014-05-30 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 71/1 ถึง : บ้านเลขที่ 75/1 ม.3 กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.038 ประกาศเมื่อ : 2014-05-30 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 94/1 ม.3 ถึง : บ้านเลขที่ 93/2 ม.3 กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.14 ประกาศเมื่อ : 2014-05-30 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 94/1 ม.3 ถึง : บ้านเลขที่ 84 ม.3 กว้าง (ม.) : 5.00 ยาว (กม.) : 0.037 ประกาศเมื่อ : 2014-05-30 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 75/1 ม.3 ถึง : บ้านเลขที่ 26 ม.3 กว้าง (ม.) : 5.00 ยาว (กม.) : 0.038 ประกาศเมื่อ : 2014-05-30 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 84 ม.3 ถึง : บ้านเลขที่ 93 ม.3 กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.135 ประกาศเมื่อ : 2014-05-30 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 258/7 ถึง : บ้านเลขที่ 109/3 ม.11 กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.21 ประกาศเมื่อ : 2014-05-30 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,224 | เพชรเกษม 64 (ซอยทองกำเหนิด) จาก : ถนนเพชรเกษม ถึง : คลองบางจาก กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.39 ประกาศเมื่อ : 1986-02-10 พื้นที่เขต : บางแค | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,225 | เพชรเกษม 65 (ซอยจตุรงค์สงคราม) จาก : ถนนเพชรเกษม ถึง : โรงเรียนเพชรเกษม กว้าง (ม.) : 5.00 ยาว (กม.) : 0.098 ประกาศเมื่อ : 1986-02-10 พื้นที่เขต : บางแค | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,226 | เพชรเกษม 66 (ซอยเทอดธรรม) จาก : ถนนเพชรเกษม ถึง : บ้านเลขที่ 70/75 ม.4 กว้าง (ม.) : 6.00 - 8.00 ยาว (กม.) : 0.426 ประกาศเมื่อ : 1986-08-11 พื้นที่เขต : บางแค | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,227 | เพชรเกษม 66 (ซอยเทอดธรรม) จาก : ถนนเพชรเกษม ถึง : บ้านเลขที่ 70/75 ม.4 กว้าง (ม.) : 6.00 - 8.00 ยาว (กม.) : 0.426 ประกาศเมื่อ : 1986-08-11 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,228 | เพชรเกษม 67 (ซอยเทพรักษา) ช่วงที่ 1 จาก : ถนนเพชรเกษม ถึง : บ้านเลขที่ 225/1 กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.277 ประกาศเมื่อ : 1986-09-29 พื้นที่เขต : บางแค ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 221/27 ถึง : สุดระยะ 0.147 กม. กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.147 ประกาศเมื่อ : 1986-09-29 พื้นที่เขต : บางแค ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 148 ม.3 ถึง : สุดระยะ 0.051 กม. กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.051 ประกาศเมื่อ : 1986-09-29 พื้นที่เขต : บางแค ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 390 ถึง : ชุมสายโทรศัพท์ม.เศรษฐกิจ กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.185 ประกาศเมื่อ : 1986-09-29 พื้นที่เขต : บางแค ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 100/62 ม.3 ถึง : บ้านเลขที่ 12/4 ม.3 กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.171 ประกาศเมื่อ : 1986-09-29 พื้นที่เขต : บางแค ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 335/3 ถึง : บ้านเลขที่ 325 กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.161 ประกาศเมื่อ : 1986-09-29 พื้นที่เขต : บางแค ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 34/5 ถึง : บ้านเลขที่ 145 ม.3 กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.15 ประกาศเมื่อ : 1986-09-29 พื้นที่เขต : บางแค ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 499 ถึง : บ้านเลขที่ 311/2 กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.138 ประกาศเมื่อ : 1986-09-29 พื้นที่เขต : บางแค ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 364 ถึง : บ้านเลขที่ 367 กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.02 ประกาศเมื่อ : 1986-09-29 พื้นที่เขต : บางแค | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,229 | เพชรเกษม 67 (ซอยเทพรักษา) ช่วงที่ 1 จาก : ถนนเพชรเกษม ถึง : บ้านเลขที่ 225/1 กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.277 ประกาศเมื่อ : 1986-09-29 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 221/27 ถึง : สุดระยะ 0.147 กม. กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.147 ประกาศเมื่อ : 1986-09-29 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 148 หมู่ 3 ถึง : สุดระยะ 0.051 กม. กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.051 ประกาศเมื่อ : 1986-09-29 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 390 ถึง : ชุมสายโทรศัพย์ กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.185 ประกาศเมื่อ : 1986-09-29 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 34/5 ถึง : บ้านเลขที่ 145 หมู่ 3 กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.15 ประกาศเมื่อ : 1986-09-29 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 499 ถึง : บ้านเลขที่ 331/2 กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.138 ประกาศเมื่อ : 1986-09-29 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 364 ถึง : บ้านเลขที่ 367 กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.02 ประกาศเมื่อ : 1986-09-29 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 100/62 หมู่ 3 ถึง : บ้านเลขที่ 12/4 หมู่ 3 กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.171 ประกาศเมื่อ : 1986-09-29 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 335/3 ถึง : บ้านเลขที่ 325 กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.161 ประกาศเมื่อ : 1986-09-29 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,230 | เพชรเกษม 70 (ซอยวงศ์ชัย) ช่วงที่ 1 จาก : ถนนเพชรเกษม ถึง : บ้านเลขที่ 179 ม.1 กว้าง (ม.) : 5.00 ยาว (กม.) : 0.354 ประกาศเมื่อ : 1986-09-29 พื้นที่เขต : บางแค ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 233/1 ถึง : บ้านเลขที่ 161 กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.098 ประกาศเมื่อ : 1986-09-29 พื้นที่เขต : บางแค ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 224 ม.2 ถึง : บ้านเลขที่ 90/5 กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.095 ประกาศเมื่อ : 1986-09-29 พื้นที่เขต : บางแค ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 166 ม.1 ถึง : บ้านเลขที่ 90/4 กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.092 ประกาศเมื่อ : 1986-09-29 พื้นที่เขต : บางแค ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 179 ม.1 ถึง : บ้านเลขที่ 90/6 ม.1 กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.091 ประกาศเมื่อ : 1986-09-29 พื้นที่เขต : บางแค | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,231 | เพชรเกษม 70 (ซอยวงศ์ชัย) ช่วงที่ 1 จาก : ถนนเพชรเกษม ถึง : บ้านเลขที่ 179 หมู่ 1 กว้าง (ม.) : 5.00 ยาว (กม.) : 0.354 ประกาศเมื่อ : 1986-09-29 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 233/1 ถึง : บ้านเลขที่ 161 กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.098 ประกาศเมื่อ : 1986-09-29 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 224 หมู่ 2 ถึง : บ้านเลขที่ 90/5 กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.095 ประกาศเมื่อ : 1986-09-29 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 166 หมู่ 1 ถึง : บ้านเลขที่ 40/4 กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.092 ประกาศเมื่อ : 1986-09-29 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 179 หมู่ 1 ถึง : บ้านเลขที่ 90/6 หมู่ 1 กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.091 ประกาศเมื่อ : 1986-09-29 พื้นที่เขต : ภาษีเจริญ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,232 | เพชรเกษม 72 (ซอยพรเกษม) จาก : ถนนเพชรเกษม ถึง : บ้านเลขที่ 156/97 กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.3 ประกาศเมื่อ : 1986-02-10 พื้นที่เขต : บางแค | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,233 | เพชรเกษม 73 จาก : ถนนเพชรเกษม ถึง : สุดทางสาธารณะ กว้าง (ม.) : 5.92 - 9.14 ยาว (กม.) : 0.43235 ประกาศเมื่อ : 2024-06-05 พื้นที่เขต : หนองแขม | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,234 | เพชรเกษม 73 แยก 1 จาก : เพชรเกษม 73 ถึง : สุดทางสาธารณะ กว้าง (ม.) : 6.15 - 6.40 ยาว (กม.) : 0.58554 ประกาศเมื่อ : 2023-10-05 พื้นที่เขต : หนองแขม | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,235 | เพชรเกษม 73 แยก 2 จาก : เพชรเกษม 73 ถึง : สุดทางสาธารณะ กว้าง (ม.) : 5.80 - 6.12 ยาว (กม.) : 0.56 ประกาศเมื่อ : 2023-10-05 พื้นที่เขต : หนองแขม | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,236 | เพชรเกษม 73 แยก 3 จาก : เพชรเกษม 73 ถึง : สุดทางสาธารณะ กว้าง (ม.) : 5.00 - 6.12 ยาว (กม.) : 0.344 ประกาศเมื่อ : 2023-09-27 พื้นที่เขต : หนองแขม | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,237 | เพชรเกษม 73 แยก 4 จาก : เพชรเกษม 73 ถึง : สุดทางสาธารณะ กว้าง (ม.) : 5.70 - 6.30 ยาว (กม.) : 0.345 ประกาศเมื่อ : 2024-01-19 พื้นที่เขต : หนองแขม | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,238 | เพชรเกษม 77-1 จาก : เพชรเกษม 77 ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 10.00 ยาว (กม.) : 0.84 ประกาศเมื่อ : 1984-12-24 พื้นที่เขต : หนองแขม | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,239 | เพชรเกษม 77-1-1 จาก : เพชรเกษม 77-3 ถึง : บ้านเลขที่ 33/3 กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.125 ประกาศเมื่อ : 1984-12-24 พื้นที่เขต : หนองแขม | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,240 | เพชรเกษม 77-1-2 จาก : เพชรเกษม 77-1 ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.13 ประกาศเมื่อ : 1984-12-24 พื้นที่เขต : หนองแขม | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
แสดงรายการที่ 3221 - 3240 จากทั้งหมด 6688 รายการ