ข้อมูลสายทาง
| ลำดับ | ชื่อสายทาง | การลงทะเบียน | ประเภท | หน่วยงานที่ดูแล | เจ้าของกรรมสิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,621 | ซอยแยกกำนันแม้น 8 จาก : ถนนกำนันแม้น 3 ถึง : สุดระยะถนน กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.897 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางบอน | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,622 | ซอยแยกกำนันแม้น 9 จาก : ถนนกำนันแม้น 3 ถึง : สุดระยะถนน กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.897 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางบอน | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,623 | ซอยแยกกำนันแม้น 10 จาก : ถนนกำนันแม้น 3 ถึง : สุดระยะถนน กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.897 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางบอน | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,624 | ซอยแยกกำนันแม้น 11 จาก : ถนนกำนันแม้น 3 ถึง : สุดระยะถนน กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.897 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางบอน | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,625 | ซอยแยกกิตติกมล จาก : ซอยกิตติกมล ถึง : บ้านเลขที่ 1968/4 กว้าง (ม.) : 5.70 ยาว (กม.) : 0.074 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางกอกใหญ่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,626 | ซอยแยกกิตติกมล จาก : ซอยกิตติกมล ถึง : บ้านเลขที่ 1550/2 กว้าง (ม.) : 5.70 ยาว (กม.) : 0.137 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางกอกใหญ่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,627 | ซอยแยกกิตติกมล จาก : ซอยกิตติกมล ถึง : บ้านเลขที่ 1550/2 กว้าง (ม.) : 5.20 ยาว (กม.) : 0.028 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางกอกใหญ่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,628 | ซอยแยกกิตติกมล จาก : บ้านเลขที่ 1353/1 ถึง : บ้านเลขที่ 1357 กว้าง (ม.) : 5.20 ยาว (กม.) : 0.055 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางกอกใหญ่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,629 | ซอยแยกกิตติกมล จาก : ซอยกิตติกมล ถึง : คลองบางกอกใหญ่ กว้าง (ม.) : 5.30 ยาว (กม.) : 0.073 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางกอกใหญ่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,630 | ซอยแยกกิตติกมล จาก : ซอยกิตติกมล ถึง : บ้านเลขที่ 1225 กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.033 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางกอกใหญ่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,631 | ซอยแยกกิตติกมล จาก : ซอยกิตติกมล ถึง : วนโดยรอบ กว้าง (ม.) : 4.80 - 8.10 ยาว (กม.) : 0.457 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางกอกใหญ่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,632 | ซอยแยกขวา 1 จาก : ซอยสวนผัก 2 ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.263 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : ตลิ่งชัน | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,633 | ซอยแยกขวา 2 จาก : ซอยสวนผัก 2 ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.183 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : ตลิ่งชัน | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,634 | ซอยแยกขวา 3 จาก : ซอยสวนผัก 2 ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.292 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : ตลิ่งชัน | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,635 | ซอยแยกขวาซอย 1 เจริญพัฒนา จาก : ถนนเจริญพัฒนา ถึง : บ้านเลขที่ 40/25 กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.45 ประกาศเมื่อ : 1985-09-27 พื้นที่เขต : มีนบุรี | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,636 | ซอยแยกขวาที่ 1 จาก : ซอยสวนผัก 1 ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.223 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : ตลิ่งชัน | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,637 | ซอยแยกขวาที่ 1 จาก : ซอยสวนผัก 6 ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 4.50 ยาว (กม.) : 0.079 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : ตลิ่งชัน | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,638 | ซอยแยกขวาที่ 1 จาก : ซอยฉิมพลีหลังเก่า ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.465 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : ตลิ่งชัน | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,639 | ซอยแยกขวาที่ 2 จาก : ซอยสวนผัก 6 ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 5.00 ยาว (กม.) : 0.04 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : ตลิ่งชัน | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,640 | ซอยแยกขวาที่ 2 จาก : ซอยฉิมพลีหลังเก่า ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.216 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : ตลิ่งชัน | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
แสดงรายการที่ 3621 - 3640 จากทั้งหมด 6688 รายการ