ข้อมูลสายทาง
| ลำดับ | ชื่อสายทาง | การลงทะเบียน | ประเภท | หน่วยงานที่ดูแล | เจ้าของกรรมสิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,181 | ราษฎร์บูรณะ 1 จาก : ถนนราษฎร์บูรณะ ถึง : แม่น้ำเจ้าพระยา กว้าง (ม.) : 30.00 ยาว (กม.) : 0.24 ประกาศเมื่อ : 2023-10-26 พื้นที่เขต : ราษฎร์บูรณะ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,182 | ราษฎร์บูรณะ 4 (ซอยสินเหลือ) จาก : ถนนราษฎร์บูรณะ ถึง : สุดบ้านเลขที่ 523/3 กว้าง (ม.) : 6.50 - 7.00 ยาว (กม.) : 0.041 ประกาศเมื่อ : 2024-11-11 พื้นที่เขต : ราษฎร์บูรณะ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,183 | ราษฎร์บูรณะ 5 จาก : ถนนราษฎร์บูรณะ ถึง : สุดซอย บ้านเลขที่ 25 กว้าง (ม.) : 6.00 - 7.00 ยาว (กม.) : 0.075 ประกาศเมื่อ : 2024-05-30 พื้นที่เขต : ราษฎร์บูรณะ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,184 | ราษฎร์บูรณะ 6 (ซอยสินเหลือ) จาก : ถนนราษฎร์บูรณะ ถึง : สุดบ้านเลขที่ 22/2 กว้าง (ม.) : 6.00 - 7.00 ยาว (กม.) : 0.023 ประกาศเมื่อ : 2024-11-11 พื้นที่เขต : ราษฎร์บูรณะ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,185 | ราษฎร์บูรณะ 7 จาก : ถนนราษฎร์บูรณะ ถึง : สุดซอย บ้านเลขที่ 15 (486/59) กว้าง (ม.) : 6.00 - 7.00 ยาว (กม.) : 0.075 ประกาศเมื่อ : 2024-05-30 พื้นที่เขต : ราษฎร์บูรณะ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,186 | ราษฎร์บูรณะ 8 จาก : ถนนราษฎร์บูรณะ ถึง : ราษฎร์บูรณะ 10 กว้าง (ม.) : 5.10 ยาว (กม.) : 0.096 ประกาศเมื่อ : 2009-12-04 พื้นที่เขต : ราษฎร์บูรณะ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,187 | ราษฎร์บูรณะ 9 จาก : ถนนราษฎร์บูรณะ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.106 ประกาศเมื่อ : 2024-05-30 พื้นที่เขต : ราษฎร์บูรณะ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,188 | ราษฎร์บูรณะ 10 จาก : ถนนราษฎร์บูรณะ ถึง : ซอยสุขสวัสดิ์ 15/1 กว้าง (ม.) : 5.20 - 6.50 ยาว (กม.) : 0.097 ประกาศเมื่อ : 2025-09-09 พื้นที่เขต : ราษฎร์บูรณะ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,189 | ราษฎร์บูรณะ 11 จาก : ถนนราษฎร์บูรณะ ถึง : สุดซอย (ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ-ริเวอร์วิว 2) กว้าง (ม.) : 7.00 - 8.60 ยาว (กม.) : 0.137 ประกาศเมื่อ : 2024-03-05 พื้นที่เขต : ราษฎร์บูรณะ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,190 | ราษฎร์บูรณะ 14 จาก : ถนนราษฎร์บูรณะ ถึง : ซอยสุขสวัสดิ์ 19 กว้าง (ม.) : 4.24 - 4.88 ยาว (กม.) : 0.12 ประกาศเมื่อ : 2025-11-19 พื้นที่เขต : ราษฎร์บูรณะ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,191 | ราษฎร์บูรณะ 16 จาก : ถนนราษฎร์บูรณะ ถึง : สุดซอย (บ้านเลขที่ 385) กว้าง (ม.) : 4.60 - 7.00 ยาว (กม.) : 0.173 ประกาศเมื่อ : 2006-01-28 พื้นที่เขต : ราษฎร์บูรณะ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,192 | ราษฎร์บูรณะ 18 จาก : ถนนราษฎร์บูรณะ ถึง : สุดซอย (บ้านเลขที่246) กว้าง (ม.) : 3.80 - 6.00 ยาว (กม.) : 0.21 ประกาศเมื่อ : 2006-01-26 พื้นที่เขต : ราษฎร์บูรณะ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,193 | ราษฎร์บูรณะ 20 จาก : ถนนราษฎร์บูรณะ ถึง : สุดซอย (บ้านเลขที่241/3) กว้าง (ม.) : 6.90 - 7.20 ยาว (กม.) : 0.207 ประกาศเมื่อ : 2005-11-04 พื้นที่เขต : ราษฎร์บูรณะ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,194 | ราษฎร์บูรณะ 22 จาก : ถนนราษฎร์บูรณะ ถึง : สุดซอย (ลำกระโดงสาธารณะ) กว้าง (ม.) : 9.60 - 10.00 ยาว (กม.) : 0.13 ประกาศเมื่อ : 2005-11-04 พื้นที่เขต : ราษฎร์บูรณะ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,195 | ราษฎร์บูรณะ 23 จาก : ถนนราษฎร์บูรณะ ถึง : สุดซอย (ย้งท่าทรายมิตรเจริญ) กว้าง (ม.) : 7.50 - 10.50 ยาว (กม.) : 0.13 ประกาศเมื่อ : 2005-11-04 พื้นที่เขต : ราษฎร์บูรณะ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,196 | ราษฎร์บูรณะ 26 จาก : ถนนราษฎร์บูรณะ ถึง : สุดซอย (บ้านเลขที่134/6-3) กว้าง (ม.) : 5.30 - 10.00 ยาว (กม.) : 0.46 ประกาศเมื่อ : 2005-11-04 พื้นที่เขต : ราษฎร์บูรณะ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,197 | ราษฎร์บูรณะ 30 จาก : ถนนราษฎร์บูรณะ ถึง : ซอยแยกซอยสุขสวัสดิ์ 33 แยก 11 กว้าง (ม.) : 7.00 - 12.00 ยาว (กม.) : 0.29 ประกาศเมื่อ : 2024-11-11 พื้นที่เขต : ราษฎร์บูรณะ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,198 | ราษฎร์บูรณะ 36 จาก : ถนนราษฎร์บูรณะ ถึง : สุดซอย (บ้านเลขที่32) กว้าง (ม.) : 4.20 - 5.50 ยาว (กม.) : 0.57 ประกาศเมื่อ : 2006-01-26 พื้นที่เขต : ราษฎร์บูรณะ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,199 | ราษฎร์บูรณะ 37 จาก : ถนนราษฎร์บูรณะ ถึง : คลองแจงร้อน กว้าง (ม.) : 5.00 ยาว (กม.) : 0.255 ประกาศเมื่อ : 2006-01-26 พื้นที่เขต : ราษฎร์บูรณะ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,200 | ราษฎร์บูรณะ 39 จาก : ถนนราษฎร์บูรณะ ถึง : สุดซอย (บ้านเลขที่191) กว้าง (ม.) : 3.40 - 4.40 ยาว (กม.) : 0.25 ประกาศเมื่อ : 2006-02-20 พื้นที่เขต : ราษฎร์บูรณะ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
แสดงรายการที่ 4181 - 4200 จากทั้งหมด 6688 รายการ