ข้อมูลสายทาง
| ลำดับ | ชื่อสายทาง | การลงทะเบียน | ประเภท | หน่วยงานที่ดูแล | เจ้าของกรรมสิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,521 | ลาดพร้าว 87 จาก : ถนนลาดพร้าว ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 8.00 - 10.00 ยาว (กม.) : 8.6 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : วังทองหลาง | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,522 | ลาดพร้าว 88 จาก : ถนนลาดพร้าว ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 10.00 ยาว (กม.) : 0.7 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : วังทองหลาง | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,523 | ลาดพร้าว 89 (ซอยเปี่ยมเกียรติ) จาก : ถนนลาดพร้าว ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.243 ประกาศเมื่อ : 1986-04-25 พื้นที่เขต : วังทองหลาง | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,524 | ลาดพร้าว 90 จาก : ถนนลาดพร้าว ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.6 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : วังทองหลาง | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,525 | ลาดพร้าว 92 (ซอยลมเย็น) จาก : ถนนลาดพร้าว ถึง : บ้านเลขที่ 45/5 กว้าง (ม.) : 5.00 ยาว (กม.) : 0.4 ประกาศเมื่อ : 1985-10-18 พื้นที่เขต : วังทองหลาง | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,526 | ลาดพร้าว 94 จาก : ถนนลาดพร้าว ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 2.2 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : วังทองหลาง | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,527 | ลาดพร้าว 95 (ซอยปรางค์ทิพย์) จาก : ถนนลาดพร้าว ถึง : คลองจั่น กว้าง (ม.) : 4.90 - 5.90 ยาว (กม.) : 0.523 ประกาศเมื่อ : 2026-04-03 พื้นที่เขต : วังทองหลาง | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,528 | ลาดพร้าว 96 (ซอยโชคชัย 2) จาก : ถนนลาดพร้าว ถึง : สุดซอย (บ้านเลขที่ 320) กว้าง (ม.) : 5.64 - 5.87 ยาว (กม.) : 1.16 ประกาศเมื่อ : 2026-04-03 พื้นที่เขต : วังทองหลาง | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,529 | ลาดพร้าว 98 จาก : ถนนลาดพร้าว ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.4 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : วังทองหลาง | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,530 | ลาดพร้าว 100 (ซอยประเสริฐสุข) จาก : ถนนลาดพร้าว ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 3.65 - 4.35 ยาว (กม.) : 0.14 ประกาศเมื่อ : 2026-04-03 พื้นที่เขต : วังทองหลาง | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,531 | ลาดพร้าว 101/1 จาก : ถนนลาดพร้าว ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 10.00 ยาว (กม.) : 0.56 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางกะปิ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,532 | ลาดพร้าว 101/2 จาก : ถนนลาดพร้าว ถึง : ซอยลาดพร้าว 101/1 กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.225 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางกะปิ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,533 | ลาดพร้าว 101 แยก 36 (ซอยกาญจนวาศ) จาก : ถนนลาดพร้าว 101 ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.2 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางกะปิ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,534 | ลาดพร้าว 101 แยก 39 จาก : ถนนลาดพร้าว 101 ถึง : คลองจั่น กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.3 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางกะปิ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,535 | ลาดพร้าว 101 แยก 46 จาก : ถนนลาดพร้าว 101 ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.808 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางกะปิ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,536 | ลาดพร้าว 101 แยก 48 จาก : ถนนลาดพร้าว 101 ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 1.827 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางกะปิ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,537 | ลาดพร้าว 103 (ซอยอาภัสสร 1) จาก : ถนนลาดพร้าว ถึง : บ้านเลขที่ 52/44 กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.313 ประกาศเมื่อ : 1985-10-18 พื้นที่เขต : บางกะปิ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,538 | ลาดพร้าว 105 (ซอยอาภัสสร 2) จาก : ถนนลาดพร้าว ถึง : บ้านเลขที่ 52/44 กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.354 ประกาศเมื่อ : 1985-10-18 พื้นที่เขต : บางกะปิ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,539 | ลาดพร้าว 106 (ซอยบุญอุดม 1) จาก : ถนนลาดพร้าว ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 4.84 - 9.39 ยาว (กม.) : 0.22 ประกาศเมื่อ : 2026-04-03 พื้นที่เขต : วังทองหลาง | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,540 | ลาดพร้าว 107 (ซอยดีสมโชค) ช่วงที่ 1 จาก : ถนนลาดพร้าว ถึง : บ้านเลขที่ 206/1 กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 1.13 ประกาศเมื่อ : 1986-02-19 พื้นที่เขต : บางกะปิ ช่วงที่ 2 จาก : บ้านเลขที่ 58/1 ถึง : สุดระยะ 0.410 กม. กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.41 ประกาศเมื่อ : 1986-02-19 พื้นที่เขต : บางกะปิ ช่วงที่ 3 จาก : ถนนหินคลุก ถึง : ถนนคอนกรีต กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.18 ประกาศเมื่อ : 1986-02-19 พื้นที่เขต : บางกะปิ ช่วงที่ 4 จาก : บ้านเลขที่ 74 ถึง : บ้านเลขที่ 116 กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.18 ประกาศเมื่อ : 1986-02-19 พื้นที่เขต : บางกะปิ ช่วงที่ 5 จาก : บ้านเลขที่ 111/28 ถึง : บ้านเลขที่ 116/2 กว้าง (ม.) : 5.50 ยาว (กม.) : 0.18 ประกาศเมื่อ : 1986-02-19 พื้นที่เขต : บางกะปิ ช่วงที่ 6 จาก : บ้านเลขที่ 65/43 ถึง : บ้านเลขที่ 165/4 กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.18 ประกาศเมื่อ : 1986-02-19 พื้นที่เขต : บางกะปิ ช่วงที่ 7 จาก : บ้านเลขที่ 111/4 ถึง : ถนนคอนกรีต กว้าง (ม.) : 5.90 ยาว (กม.) : 0.24 ประกาศเมื่อ : 1986-02-19 พื้นที่เขต : บางกะปิ ช่วงที่ 8 จาก : บ้านเลขที่ 111/4 ถึง : ลำรางสาธารณะ กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 1.19 ประกาศเมื่อ : 1986-02-19 พื้นที่เขต : บางกะปิ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
แสดงรายการที่ 4521 - 4540 จากทั้งหมด 6688 รายการ