ข้อมูลสายทาง
| ลำดับ | ชื่อสายทาง | การลงทะเบียน | ประเภท | หน่วยงานที่ดูแล | เจ้าของกรรมสิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,981 | วิภาวดีรังสิต 58 แยก 13 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.025 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,982 | วิภาวดีรังสิต 58 แยก 15 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.075 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,983 | วิภาวดีรังสิต 60 (ซอยเคหะบางบัว) ช่วงที่ 1 จาก : บ้านเลขที่ 34/9 ถึง : สุดระยะวงเวียน กว้าง (ม.) : 10.70 - 11.50 ยาว (กม.) : 0.64 ประกาศเมื่อ : 2011-10-13 พื้นที่เขต : หลักสี่ ช่วงที่ 1 จาก : ถนนวิภาวดีรังสิต ถึง : สุดระยะวงเวียน กว้าง (ม.) : 10.10 - 11.50 ยาว (กม.) : 1.03 ประกาศเมื่อ : 2011-10-13 พื้นที่เขต : หลักสี่ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,984 | วิภาวดีรังสิต 60 แยก 1 (ดวงโต) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 8.00 - 10.00 ยาว (กม.) : 0.63 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,985 | วิภาวดีรังสิต 60 แยก 1-1 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.4 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,986 | วิภาวดีรังสิต 60 แยก 1-1-1 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.34 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,987 | วิภาวดีรังสิต 60 แยก 1-1-2 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.31 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,988 | วิภาวดีรังสิต 60 แยก 2 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 8.00 - 9.00 ยาว (กม.) : 0.135 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,989 | วิภาวดีรังสิต 60 แยก 3 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 8.00 - 10.00 ยาว (กม.) : 0.655 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,990 | วิภาวดีรังสิต 60 แยก 3-1 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 10.00 ยาว (กม.) : 0.03 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,991 | วิภาวดีรังสิต 60 แยก 3-3 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.055 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,992 | วิภาวดีรังสิต 60 แยก 3-5 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 9.00 ยาว (กม.) : 0.02 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,993 | วิภาวดีรังสิต 60 แยก 3-7 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.04 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,994 | วิภาวดีรังสิต 60 แยก 3-9 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.28 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,995 | วิภาวดีรังสิต 60 แยก 4 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 8.00 - 9.00 ยาว (กม.) : 0.135 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,996 | วิภาวดีรังสิต 60 แยก 5 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.055 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,997 | วิภาวดีรังสิต 60 แยก 6 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.14 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,998 | วิภาวดีรังสิต 60 แยก 7 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.055 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,999 | วิภาวดีรังสิต 60 แยก 8 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.14 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 5,000 | วิภาวดีรังสิต 60 แยก 9 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.085 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
แสดงรายการที่ 4981 - 5000 จากทั้งหมด 6688 รายการ