ข้อมูลสายทาง
| ลำดับ | ชื่อสายทาง | การลงทะเบียน | ประเภท | หน่วยงานที่ดูแล | เจ้าของกรรมสิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 521 | กำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 2 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 8.00 - 15.00 ยาว (กม.) : 0.175 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 522 | กำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 2-1 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 8.00 - 20.00 ยาว (กม.) : 0.19 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 523 | กำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 2-2 (สามสามศูนย์ 1) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 3.00 ยาว (กม.) : 0.055 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 524 | กำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 2-3 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.13 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 525 | กำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 2-3-2 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 3.00 ยาว (กม.) : 0.05 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 526 | กำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 2-3-2-1 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 3.00 ยาว (กม.) : 0.075 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 527 | กำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 2-3-4 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 3.00 ยาว (กม.) : 0.05 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 528 | กำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 2-4 (สามสามศูนย์ 2) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 3.00 ยาว (กม.) : 0.07 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 529 | กำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 2-4-1 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 3.00 ยาว (กม.) : 0.07 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 530 | กำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 2-4-1-2 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 3.00 ยาว (กม.) : 0.045 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 531 | กำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 2-6 (สามสามศูนย์ 3) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 3.00 ยาว (กม.) : 0.08 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 532 | กำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 3 (โกสุมนิเวศน์) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 9.00 - 11.50 ยาว (กม.) : 0.465 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 533 | กำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 3-1 (มิตรภาพ 2) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 3.00 ยาว (กม.) : 0.065 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 534 | กำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 3-2 (ยิ้มยิ้ม 1) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 3.00 ยาว (กม.) : 0.152 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 535 | กำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 3-2-1 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 3.00 ยาว (กม.) : 0.05 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 536 | กำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 3-2-1-2 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 3.00 ยาว (กม.) : 0.06 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 537 | กำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 3-3 (มิตรภาพ 1) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 3.00 ยาว (กม.) : 0.135 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 538 | กำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 3-4 (ละออทิพย์) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.8 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 539 | กำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 3-5 (แสงอรุณ) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.08 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 540 | กำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 3-6 (สินพัฒนาธานี) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.76 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
แสดงรายการที่ 521 - 540 จากทั้งหมด 6688 รายการ