ข้อมูลสายทาง
| ลำดับ | ชื่อสายทาง | การลงทะเบียน | ประเภท | หน่วยงานที่ดูแล | เจ้าของกรรมสิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,161 | หทัยราษฎร์ 8 จาก : ถนนหทัยราษฎร์ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 1.493 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 6,162 | หทัยราษฎร์ 14 จาก : ถนนหทัยราษฎร์ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.665 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 6,163 | หทัยราษฎร์ 16 จาก : ถนนหทัยราษฎร์ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.67 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 6,164 | หทัยราษฎร์ 24 จาก : ถนนหทัยราษฎร์ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.666 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 6,165 | หทัยราษฎร์ 25 จาก : ถนนหทัยราษฎร์ ถึง : ลำรางสาธารณะ กว้าง (ม.) : 3.30 - 4.90 ยาว (กม.) : 0.63 ประกาศเมื่อ : 2026-04-03 พื้นที่เขต : มีนบุรี | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 6,166 | หทัยราษฎร์ 28 จาก : ถนนหทัยราษฎร์ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.68 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 6,167 | หทัยราษฎร์ 29 จาก : ถนนหทัยราษฎร์ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : - ยาว (กม.) : - ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 6,168 | หทัยราษฎร์ 31 จาก : ถนนหทัยราษฎร์ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 1.06 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 6,169 | หทัยราษฎร์ 33 จาก : ถนนหทัยราษฎร์ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 2.725 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 6,170 | หทัยราษฎร์ 34/1 จาก : ถนนหทัยราษฎร์ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.69 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 6,171 | หทัยราษฎร์ 36 จาก : ถนนหทัยราษฎร์ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.71 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 6,172 | หทัยราษฎร์ 37 จาก : ถนนหทัยราษฎร์ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 10.00 ยาว (กม.) : 0.848 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 6,173 | หทัยราษฎร์ 38 จาก : ถนนหทัยราษฎร์ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.68 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 6,174 | หทัยราษฎร์ 39 จาก : ถนนหทัยราษฎร์ ถึง : คลองสี่ตะวันตก กว้าง (ม.) : 8.70 - 15.50 ยาว (กม.) : 2.9 ประกาศเมื่อ : 2001-08-30 พื้นที่เขต : คลองสามวา | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 6,175 | หทัยราษฎร์ 40 จาก : ถนนหทัยราษฎร์ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.55 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 6,176 | หทัยราษฎร์ 41 จาก : ถนนหทัยราษฎร์ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.562 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 6,177 | หทัยราษฎร์ 42 จาก : ถนนหทัยราษฎร์ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.685 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 6,178 | หทัยราษฎร์ 44 จาก : ถนนหทัยราษฎร์ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.7 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 6,179 | หทัยราษฎร์ 50 จาก : ถนนหทัยราษฎร์ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.62 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 6,180 | หทัยราษฎร์ 54 จาก : ถนนหทัยราษฎร์ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.12 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
แสดงรายการที่ 6161 - 6180 จากทั้งหมด 6688 รายการ