ข้อมูลสายทาง
| ลำดับ | ชื่อสายทาง | การลงทะเบียน | ประเภท | หน่วยงานที่ดูแล | เจ้าของกรรมสิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,181 | จอมทอง 12 (ซอยศิลปเดช) ช่วงที่ 1 จาก : ถนนจอมทอง ถึง : สุดระยะ (คลองบางหว้า) กว้าง (ม.) : 5.20 ยาว (กม.) : 0.15 ประกาศเมื่อ : 2012-03-06 พื้นที่เขต : จอมทอง ช่วงที่ 2 จาก : คลองบางหว้า ถึง : ซอยจอมทอง 12 แยก 1 กว้าง (ม.) : 5.40 - 7.00 ยาว (กม.) : 0.115 ประกาศเมื่อ : 2012-03-06 พื้นที่เขต : จอมทอง | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,182 | จอมทอง 13 (ซอยเลิศพัฒนาใต้) ช่วงที่ 1 จาก : ถนนจอมทอง ถึง : สุดระยะ (บ้านเลขที่10บ.ธนสยาม) กว้าง (ม.) : 6.40 - 7.40 ยาว (กม.) : 0.89 ประกาศเมื่อ : 2012-06-07 พื้นที่เขต : จอมทอง ช่วงที่ 2 จาก : บ้านเลขที่10บ.ธนสยาม ถึง : สุดระยะ (บ้านเลขที่ 9/27) กว้าง (ม.) : 5.30 - 9.00 ยาว (กม.) : 0.1 ประกาศเมื่อ : 2012-06-07 พื้นที่เขต : จอมทอง | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,183 | จอมทอง 13 แยก 1 จาก : ถนนจอมทอง 13 ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 7.60 - 8.19 ยาว (กม.) : 0.205 ประกาศเมื่อ : 2026-03-23 พื้นที่เขต : จอมทอง | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,184 | จอมทอง 13 แยก 2 จาก : ถนนจอมทอง 13 ถึง : วัดบางขุนเทียนใน กว้าง (ม.) : 4.26 - 4.62 ยาว (กม.) : 0.165 ประกาศเมื่อ : 2026-03-23 พื้นที่เขต : จอมทอง | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,185 | จอมทอง 13 แยก 5 จาก : ถนนจอมทอง 13 ถึง : สุดระยะ กว้าง (ม.) : 5.70 - 6.73 ยาว (กม.) : 0.09 ประกาศเมื่อ : 2026-03-23 พื้นที่เขต : จอมทอง | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,186 | จอมทอง 13 แยก 6 จาก : ถนนจอมทอง 13 ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 4.30 - 4.50 ยาว (กม.) : 0.13 ประกาศเมื่อ : 2026-01-16 พื้นที่เขต : จอมทอง | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,187 | จอมทอง 13 แยก 7 จาก : ถนนจอมทอง 13 ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 4.53 - 9.84 ยาว (กม.) : 0.282 ประกาศเมื่อ : 2026-03-23 พื้นที่เขต : จอมทอง | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,188 | จอมทอง 14 (ซอยเลิศพัฒนาเหนือ) จาก : ถนนจอมทอง ถึง : สุดระยะ (คลองบางสะแก) กว้าง (ม.) : 6.80 - 11.20 ยาว (กม.) : 1.036 ประกาศเมื่อ : 2012-03-06 พื้นที่เขต : จอมทอง | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,189 | จอมทอง 16 จาก : ถนนจอมทอง ถึง : คลองบางค้อ กว้าง (ม.) : 4.50 - 6.50 ยาว (กม.) : 0.158 ประกาศเมื่อ : 2026-03-23 พื้นที่เขต : จอมทอง | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,190 | จอมทอง 19 (ซอยวัจนะ) จาก : ถนนจอมทอง ถึง : สุดระยะ (คลองลัดเช็ดหน้า) กว้าง (ม.) : 7.40 - 16.10 ยาว (กม.) : 1.86 ประกาศเมื่อ : 2012-05-23 พื้นที่เขต : จอมทอง | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,191 | ซอยจอมสมบูรณ์ จาก : ถนนพระรามที่ 4 ถึง : ซอยสะพานเตี้ย กว้าง (ม.) : 10.50 ยาว (กม.) : 0.29 ประกาศเมื่อ : 1985-06-25 พื้นที่เขต : บางรัก | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,192 | จักรกริช 11 จาก : ซ.สังคมสงเคราะห์ ถึง : สุดระยะ กว้าง (ม.) : 5.20 ยาว (กม.) : 0.058 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : ลาดพร้าว | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,193 | จักรกริช 12 จาก : ซ.สังคมสงเคราะห์ ถึง : สุดระยะ กว้าง (ม.) : 5.00 ยาว (กม.) : 0.059 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : ลาดพร้าว | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,194 | ซอยจัดสรร 1 จาก : ถนนเลียบคลอง ภาษีเจริญฝั่งเหนือ ถึง : บ้านเลขที่ 7/5 กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.556 ประกาศเมื่อ : 1985-06-13 พื้นที่เขต : หนองแขม | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,195 | ซอยจัดสรร 2 จาก : ถนนเลียบคลอง ภาษีเจริญฝั่งเหนือ ถึง : บ้านเลขที่ 20/31 กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.374 ประกาศเมื่อ : 1985-06-13 พื้นที่เขต : หนองแขม | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,196 | ซอยจัดสรรทหารเรือ จาก : ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึง : สุดถนน กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 1.5 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : ประเวศ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,197 | จันทน์ 2 (ซอยไวตี) จาก : ถนนจันทน์ ถึง : สุดซอย (บ้านเลขที่ 1643) กว้าง (ม.) : 6.30 - 7.00 ยาว (กม.) : 0.305 ประกาศเมื่อ : 2009-08-26 พื้นที่เขต : สาทร | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,198 | จันทน์ 15 จาก : ถนนจันทน์ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 3.80 - 4.20 ยาว (กม.) : 0.09 ประกาศเมื่อ : 2025-10-30 พื้นที่เขต : ยานนาวา | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,199 | จันทน์ 17 จาก : ถนนจันทน์ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 4.00 - 4.20 ยาว (กม.) : 0.11 ประกาศเมื่อ : 2025-10-30 พื้นที่เขต : ยานนาวา | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,200 | จันทน์ 18/7 แยก 3 จาก : ซอยจันทน์ 18/7 ถึง : สุดซอย (สุดระยะบ้านเลขที่ 45) กว้าง (ม.) : 12.50 - 14.50 ยาว (กม.) : 0.11 ประกาศเมื่อ : 2014-08-07 พื้นที่เขต : สาทร | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
แสดงรายการที่ 1181 - 1200 จากทั้งหมด 6688 รายการ