ข้อมูลสายทาง
| ลำดับ | ชื่อสายทาง | การลงทะเบียน | ประเภท | หน่วยงานที่ดูแล | เจ้าของกรรมสิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,861 | ซอยท่าราชวรดิษฐ์ จาก : ถนนมหาราช ถึง : แม่น้ำเจ้าพระยา กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.07 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : พระนคร | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,862 | ซอยท่าโรงโม่ จาก : ถนนมหาราช ถึง : แม่น้ำเจ้าพระยา กว้าง (ม.) : 14.60 ยาว (กม.) : 0.061 ประกาศเมื่อ : 2018-09-06 พื้นที่เขต : พระนคร | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,863 | ซอยทินกรและซอยแยก จาก : ถนนดินแดง ถึง : คลองสามเสน กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.47 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : ดินแดง | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,864 | ซอยทิพพาวาส 1 จาก : ซอยฉลองกรุง 5 ถึง : ถนนเลียบคลองลำกอไผ่ กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.48 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : ลาดกระบัง | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,865 | ซอยทิพย์วารี จาก : ถนนตรีเพชร ถึง : ถนนบ้านหม้อ กว้าง (ม.) : 10.00 ยาว (กม.) : 0.146 ประกาศเมื่อ : 1984-05-09 พื้นที่เขต : พระนคร | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,866 | ซอยที่จอดรถขยะ จาก : ถนนสุขาภิบาล 1 ถึง : ถนนสุขาภิบาล 2 กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 5 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : ประเวศ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,867 | ทุ่งมังกร 3 (ซอยสว่าง) จาก : ถนนทุ่งมังกร ถึง : ถนนพุทธมณฑลสาย 1 กว้าง (ม.) : 7.80 ยาว (กม.) : 0.295 ประกาศเมื่อ : 2010-10-19 พื้นที่เขต : ตลิ่งชัน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,868 | ทุ่งมังกร 3 (ซอยสว่าง) จาก : ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถึง : คลองบัว กว้าง (ม.) : 7.70 ยาว (กม.) : 0.178 ประกาศเมื่อ : 2010-10-19 พื้นที่เขต : ตลิ่งชัน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,869 | ทุ่งมังกร 10 จาก : ถนนทุ่งมังกร ถึง : สุดระยะ (บ้านเลขที่ 34/202) กว้าง (ม.) : 8.10 - 13.80 ยาว (กม.) : 0.73 ประกาศเมื่อ : 2010-10-19 พื้นที่เขต : ตลิ่งชัน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,870 | ทุ่งมังกร 11 (ซอยสุวรรณภูมิ 2) จาก : ถนนทุ่งมังกร ถึง : ถนนพุทธมณฑลสาย 1 กว้าง (ม.) : 7.20 ยาว (กม.) : 0.173 ประกาศเมื่อ : 2010-10-19 พื้นที่เขต : ตลิ่งชัน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,871 | ทุ่งมังกร 12 (หมู่บ้านเมืองเพชร) จาก : ถนนทุ่งมังกร ถึง : สุดระยะ (บ้านเลขที่ 36/140) กว้าง (ม.) : 11.80 ยาว (กม.) : 0.7 ประกาศเมื่อ : 2010-10-19 พื้นที่เขต : ตลิ่งชัน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,872 | ทุ่งมังกร 14 (ซอยบุญประคอง 5) จาก : ถนนทุ่งมังกร ถึง : สุดระยะ (บ้านเลขที่ 29/14) กว้าง (ม.) : 6.50 ยาว (กม.) : 0.17 ประกาศเมื่อ : 2010-10-19 พื้นที่เขต : ตลิ่งชัน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,873 | ทุ่งมังกร 17 (ซอยบางขุนนนท์นิเวศน์ 2) จาก : ถนนทุ่งมังกร ถึง : ถนนพุทธมณฑลสาย 1 กว้าง (ม.) : 5.40 ยาว (กม.) : 0.32 ประกาศเมื่อ : 2010-10-19 พื้นที่เขต : ตลิ่งชัน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,874 | ทุ่งมังกร 18 (ซอยฐานะสมบัติ) จาก : ถนนทุ่งมังกร ถึง : บ้านเลขที่ 69/23 กว้าง (ม.) : 5.00 ยาว (กม.) : 0.51 ประกาศเมื่อ : 1986-04-10 พื้นที่เขต : ตลิ่งชัน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,875 | ซอยทุ่งเศรษฐี แยก 3 จาก : ถนนทุ่งเศรษฐี ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 8.40 - 11.20 ยาว (กม.) : 0.092 ประกาศเมื่อ : 2025-12-16 พื้นที่เขต : ประเวศ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,876 | ซอยทุ่งเศรษฐี แยก 6 จาก : ถนนทุ่งเศรษฐี ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 5.40 - 6.20 ยาว (กม.) : 0.196 ประกาศเมื่อ : 2025-12-08 พื้นที่เขต : ประเวศ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,877 | ซอยทุ่งเศรษฐี แยก 11 จาก : ถนนทุ่งเศรษฐี ถึง : คลองนายพอน กว้าง (ม.) : 5.80 - 6.40 ยาว (กม.) : 0.106 ประกาศเมื่อ : 2025-12-16 พื้นที่เขต : ประเวศ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,878 | ซอยทุ่งเศรษฐี แยก 12 จาก : ถนนทุ่งเศรษฐี ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 5.60 - 6.80 ยาว (กม.) : 0.21 ประกาศเมื่อ : 2025-12-15 พื้นที่เขต : ประเวศ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,879 | ซอยทุ่งเศรษฐี แยก 13 จาก : ถนนทุ่งเศรษฐี ถึง : คลองนายพอน กว้าง (ม.) : 8.00 - 8.60 ยาว (กม.) : 0.108 ประกาศเมื่อ : 2025-12-16 พื้นที่เขต : ประเวศ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,880 | ซอยทุ่งเศรษฐี แยก 15 จาก : ถนนทุ่งเศรษฐี ถึง : คลองนายพอน กว้าง (ม.) : 6.00 - 6.70 ยาว (กม.) : 0.111 ประกาศเมื่อ : 2025-12-15 พื้นที่เขต : ประเวศ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
แสดงรายการที่ 1861 - 1880 จากทั้งหมด 6688 รายการ