ค้นหาสายทาง
| ลำดับ | ชื่อสายทาง | การลงทะเบียน | ประเภท | หน่วยงานที่ดูแล | เจ้าของกรรมสิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,981 | จาก : ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ถึง : ประชาอุทิศ กว้าง (ม.) : 10.00 ยาว (กม.) : 0.3 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : ห้วยขวาง รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,982 | จาก : ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ถึง : ซอย ส. ธรณินทร์ กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.3 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : ห้วยขวาง รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,983 | จาก : ถนนกำนันแม้น 3 ถึง : สุดระยะถนน กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.897 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางบอน รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,984 | จาก : ถนนกำนันแม้น 3 ถึง : สุดระยะถนน กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.897 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางบอน รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,985 | จาก : ถนนกำนันแม้น 3 ถึง : สุดระยะถนน กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.897 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางบอน รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,986 | จาก : ถนนกำนันแม้น 3 ถึง : สุดระยะถนน กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.897 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางบอน รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,987 | จาก : ถนนกำนันแม้น 3 ถึง : สุดระยะถนน กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.897 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางบอน รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,988 | จาก : ถนนกำนันแม้น 3 ถึง : สุดระยะถนน กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.897 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางบอน รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,989 | จาก : ถนนกำนันแม้น 3 ถึง : สุดระยะถนน กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.897 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางบอน รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,990 | จาก : ถนนกำนันแม้น 3 ถึง : สุดระยะถนน กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.897 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางบอน รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,991 | จาก : ซอยกิตติกมล ถึง : บ้านเลขที่ 1968/4 กว้าง (ม.) : 5.70 ยาว (กม.) : 0.074 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางกอกใหญ่ รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,992 | จาก : ซอยกิตติกมล ถึง : บ้านเลขที่ 1550/2 กว้าง (ม.) : 5.70 ยาว (กม.) : 0.137 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางกอกใหญ่ รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,993 | จาก : ซอยกิตติกมล ถึง : บ้านเลขที่ 1550/2 กว้าง (ม.) : 5.20 ยาว (กม.) : 0.028 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางกอกใหญ่ รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,994 | จาก : บ้านเลขที่ 1353/1 ถึง : บ้านเลขที่ 1357 กว้าง (ม.) : 5.20 ยาว (กม.) : 0.055 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางกอกใหญ่ รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,995 | จาก : ซอยกิตติกมล ถึง : คลองบางกอกใหญ่ กว้าง (ม.) : 5.30 ยาว (กม.) : 0.073 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางกอกใหญ่ รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,996 | จาก : ซอยกิตติกมล ถึง : บ้านเลขที่ 1225 กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.033 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางกอกใหญ่ รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,997 | จาก : ซอยกิตติกมล ถึง : วนโดยรอบ กว้าง (ม.) : 4.80 - 8.10 ยาว (กม.) : 0.457 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางกอกใหญ่ รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,998 | จาก : ซอยสวนผัก 2 ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.263 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : ตลิ่งชัน รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,999 | จาก : ซอยสวนผัก 2 ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.183 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : ตลิ่งชัน รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 4,000 | จาก : ซอยสวนผัก 2 ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.292 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : ตลิ่งชัน รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
แสดงรายการที่ 3981 - 4000 จากทั้งหมด 7396 รายการ