ข้อมูลสายทาง
| ลำดับ | ชื่อสายทาง | การลงทะเบียน | ประเภท | หน่วยงานที่ดูแล | เจ้าของกรรมสิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,061 | งามวงศ์วาน 47 แยก 22 (ชินเขต 2/20) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.37 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,062 | งามวงศ์วาน 47 แยก 23 (ชินเขต 2/23) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.16 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,063 | งามวงศ์วาน 47 แยก 24 (ชินเขต 2/22) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.355 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,064 | งามวงศ์วาน 47 แยก 25 (ชินเขต 2/25) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.075 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,065 | งามวงศ์วาน 47 แยก 26 (ชินเขต 2/24) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.27 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,066 | งามวงศ์วาน 47 แยก 27 (ชินเขต 2/27) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.065 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,067 | งามวงศ์วาน 47 แยก 28 (ชินเขต 2/26) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.4 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,068 | งามวงศ์วาน 47 แยก 29 (ชินเขต 2/29) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.07 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,069 | งามวงศ์วาน 47 แยก 30 (ชินเขต 2/28) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.04 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,070 | งามวงศ์วาน 47 แยก 31 (ชินเขต 2/31) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.2 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,071 | งามวงศ์วาน 47 แยก 32 (ชินเขต 2/30) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.04 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,072 | งามวงศ์วาน 47 แยก 33 (ชินเขต 2/33) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.2 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,073 | งามวงศ์วาน 47 แยก 34 (ชินเขต 2/32) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.355 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,074 | งามวงศ์วาน 47 แยก 35 (ชินเขต 2/35) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.19 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,075 | งามวงศ์วาน 47 แยก 36 (ชินเขต 2/34) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.38 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,076 | งามวงศ์วาน 47 แยก 37 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 10.00 ยาว (กม.) : 0.09 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,077 | งามวงศ์วาน 47 แยก 38 (ชินเขต 2/36) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.375 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,078 | งามวงศ์วาน 47 แยก 39 (ชินเขต 2/37) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 12.00 ยาว (กม.) : 0.425 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,079 | งามวงศ์วาน 47 แยก 40 (ชินเขต 2/38) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.36 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,080 | งามวงศ์วาน 47 แยก 41 (ชินเขต 2/39) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 70.00 ยาว (กม.) : 0.21 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
แสดงรายการที่ 1061 - 1080 จากทั้งหมด 6688 รายการ