ข้อมูลสายทาง
| ลำดับ | ชื่อสายทาง | การลงทะเบียน | ประเภท | หน่วยงานที่ดูแล | เจ้าของกรรมสิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,041 | งามวงศ์วาน 47 แยก 10 -13 (ชินเขต 1/61) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.055 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,042 | งามวงศ์วาน 47 แยก 11 (ชินเขต 2/11) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.15 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,043 | งามวงศ์วาน 47 แยก 12 (ชินเขต 2/10) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.26 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,044 | งามวงศ์วาน 47 แยก 13 (ชินเขต 2/13) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.835 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,045 | งามวงศ์วาน 47 แยก 13-2 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.055 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,046 | งามวงศ์วาน 47 แยก 13-4 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.045 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,047 | งามวงศ์วาน 47 แยก 13-6 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.04 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,048 | งามวงศ์วาน 47 แยก 13-8 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.035 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,049 | งามวงศ์วาน 47 แยก 13-10 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.115 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,050 | งามวงศ์วาน 47 แยก 13-12 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.11 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,051 | งามวงศ์วาน 47 แยก 13-14 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.105 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,052 | งามวงศ์วาน 47 แยก 13-16 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.15 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,053 | งามวงศ์วาน 47 แยก 14 (ชินเขต 2/12) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.12 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,054 | งามวงศ์วาน 47 แยก 15 (ชินเขต 2/15) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.14 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,055 | งามวงศ์วาน 47 แยก 16 (ชินเขต 2/14) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.06 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,056 | งามวงศ์วาน 47 แยก 17 (ชินเขต 2/17) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.16 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,057 | งามวงศ์วาน 47 แยก 18 (ชินเขต 2/16) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.195 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,058 | งามวงศ์วาน 47 แยก 19 (ชินเขต 2/19) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.16 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,059 | งามวงศ์วาน 47 แยก 20 (ชินเขต 2/18) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.39 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 1,060 | งามวงศ์วาน 47 แยก 21 (ชินเขต 2/21) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.16 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
แสดงรายการที่ 1041 - 1060 จากทั้งหมด 6688 รายการ