ข้อมูลสายทาง
| ลำดับ | ชื่อสายทาง | การลงทะเบียน | ประเภท | หน่วยงานที่ดูแล | เจ้าของกรรมสิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 941 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2-12 (ชินเขต 1/12) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.155 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 942 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2-13 (ชินเขต 1/33) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.315 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 943 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2-14 (ชินเขต 1/14) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.14 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 944 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2-15 (ชินเขต 1/35) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.315 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 945 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2-16 (ชินเขต 1/16) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.13 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 946 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2-17 (ชินเขต 1/37) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.315 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 947 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2-18 (ชินเขต 1/18) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.13 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 948 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2-19 (ชินเขต 1/39) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.315 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 949 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2-20 (ชินเขต 1/20) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.125 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 950 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2-21 (ชินเขต 1/41) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.315 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 951 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2-22 (ชินเขต 1/22) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.12 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 952 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2-23 (ชินเขต 1/43) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.315 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 953 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2-24 (ชินเขต 1/44) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.1 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 954 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2-25 (ชินเขต 1/45) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.315 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 955 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2-26 (ชินเขต 1/26) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.095 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 956 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2-27 (ชินเขต 1/47) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.315 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 957 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2-28 (ชินเขต 1/28) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.095 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 958 | งามวงศ์วาน 43 แยก 5 (ชินเขต 1/3) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.09 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 959 | งามวงศ์วาน 43 แยก 6 (ชินเขต 1/5) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.095 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 960 | งามวงศ์วาน 43 แยก 7 (ชินเขต 1/7) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.11 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
แสดงรายการที่ 941 - 960 จากทั้งหมด 6688 รายการ