ข้อมูลสายทาง
| ลำดับ | ชื่อสายทาง | การลงทะเบียน | ประเภท | หน่วยงานที่ดูแล | เจ้าของกรรมสิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | งามวงศ์วาน 26 แยก 1 (บุญเปี่ยม) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.49 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 902 | งามวงศ์วาน 26 แยก 1-1 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.015 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 903 | งามวงศ์วาน 26 แยก 1-2 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.02 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 904 | งามวงศ์วาน 26 แยก 3 (พงษ์เพชรพัฒนา 2) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.26 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 905 | งามวงศ์วาน 26 แยก 3-2 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.11 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 906 | งามวงศ์วาน 26 แยก 3-4 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.13 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 907 | งามวงศ์วาน 28 (ถนนพงษ์เพชรดำเนิน) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 14.00 ยาว (กม.) : 0.12 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 908 | งามวงศ์วาน 28 แยก 1 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.11 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 909 | งามวงศ์วาน 28 แยก 1-2 (พงษ์ดำริห์ 2) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.365 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 910 | งามวงศ์วาน 28 แยก 1-2-2 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.035 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 911 | งามวงศ์วาน 28 แยก 1-4 (พงษ์ดำริห์ 3) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.27 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 912 | งามวงศ์วาน 28 แยก 1-6 (พงษ์ดำริห์ 4) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.33 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 913 | งามวงศ์วาน 28 แยก 2 (พงษ์ดำริห์ 1) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.34 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 914 | งามวงศ์วาน 28 แยก 2-2 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.02 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 915 | งามวงศ์วาน 30 (ซอยนุกูลธร) จาก : ถนนงามวงศ์วาน ถึง : สุดระยะ บ้านเลขที่ 58/11 กว้าง (ม.) : 6.00 - 6.80 ยาว (กม.) : 0.34 ประกาศเมื่อ : 2012-03-22 พื้นที่เขต : หลักสี่ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 916 | งามวงศ์วาน 30 แยก 2 จาก : งามวงศ์วาน 30 (ซอยนุกูลธร) ถึง : สุดระยะ บ้านเลขที่ 163 กว้าง (ม.) : 6.00 - 6.50 ยาว (กม.) : 0.255 ประกาศเมื่อ : 2012-03-22 พื้นที่เขต : หลักสี่ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 917 | งามวงศ์วาน 30 แยก 4 จาก : งามวงศ์วาน 30 (ซอยนุกูลธร) ถึง : งามวงศ์วาน 30 แยก 2 กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.05 ประกาศเมื่อ : 2012-03-22 พื้นที่เขต : หลักสี่ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 918 | งามวงศ์วาน 32 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 10.00 ยาว (กม.) : 0.175 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 919 | งามวงศ์วาน 34 (ยิ้มจันทร์) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.105 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 920 | งามวงศ์วาน 35 (พงษ์เพชรพัฒนา) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 6.00 - 7.00 ยาว (กม.) : 0.59 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
แสดงรายการที่ 901 - 920 จากทั้งหมด 6688 รายการ