ข้อมูลสายทาง
| ลำดับ | ชื่อสายทาง | การลงทะเบียน | ประเภท | หน่วยงานที่ดูแล | เจ้าของกรรมสิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 921 | งามวงศ์วาน 35 แยก 1 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.25 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 922 | งามวงศ์วาน 35 แยก 1-2 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.18 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 923 | งามวงศ์วาน 37 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.08 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 924 | งามวงศ์วาน 38 (ซอยยิ้มจันทร์) จาก : ถนนงามวงศ์วาน ถึง : สุดระยะ บ้านเลขที่ 52/13 กว้าง (ม.) : 4.50 - 5.50 ยาว (กม.) : 0.105 ประกาศเมื่อ : 2012-03-22 พื้นที่เขต : หลักสี่ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 925 | งามวงศ์วาน 39 (ชัยเกียรติ 1) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.27 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 926 | งามวงศ์วาน 41 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.335 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 927 | งามวงศ์วาน 43 (ชินเขต 1) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 12.00 - 20.00 ยาว (กม.) : 0.67 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 928 | งามวงศ์วาน 43 แยก 1 (ชินเขต 1/1) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.095 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 929 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2 (ชินเขต 1) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 12.00 ยาว (กม.) : 0.72 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 930 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2-1 (ชินเขต 1/21) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.315 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 931 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2-2 (ชินเขต 1/2) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.285 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 932 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2-3 (ชินเขต 1/23) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.315 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 933 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2-4 (ชินเขต 1/4) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.285 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 934 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2-5 (ชินเขต 1/25) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.315 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 935 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2-6 (ชินเขต 1/6) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.27 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 936 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2-7 (ชินเขต 1/27) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.315 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 937 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2-8 (ชินเขต 1/8) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.27 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 938 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2-9 (ชินเขต 1/29) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.315 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 939 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2-10 (ชินเขต 1/10) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.17 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 940 | งามวงศ์วาน 43 แยก 2-11 (ชินเขต 1/31) จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.315 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
แสดงรายการที่ 921 - 940 จากทั้งหมด 6688 รายการ