ค้นหาสายทาง
| ลำดับ | ชื่อสายทาง | การลงทะเบียน | ประเภท | หน่วยงานที่ดูแล | เจ้าของกรรมสิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,401 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 1.025 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,402 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.28 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,403 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.255 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,404 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 5.00 ยาว (กม.) : 0.25 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,405 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย (บ้านเลขที่ 89) กว้าง (ม.) : 6.05 - 6.60 ยาว (กม.) : 0.515 ประกาศเมื่อ : 2 ก.ค. 2569 พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,406 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 5.95 - 6.45 ยาว (กม.) : 0.52 ประกาศเมื่อ : 18 ส.ค. 2569 พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,407 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.24 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,408 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 3.68 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,409 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.27 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,410 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.27 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,411 | จาก : ถนนนิมิตรใหม่ ถึง : คลองสามวา กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.4 ประกาศเมื่อ : 26 เม.ย. 2545 พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : ช.86 ล.1 | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,412 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.545 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,413 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : คลองสามวา กว้าง (ม.) : 4.76 - 4.80 ยาว (กม.) : 0.66 ประกาศเมื่อ : 3 ก.ย. 2569 พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,414 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 4.90 - 5.40 ยาว (กม.) : 0.76 ประกาศเมื่อ : 3 ก.ย. 2569 พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,415 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.78 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,416 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 10.00 ยาว (กม.) : 1.8 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,417 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.15 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,418 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.37 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,419 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 5.40 - 7.75 ยาว (กม.) : 0.82 ประกาศเมื่อ : 3 ก.ย. 2569 พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,420 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.265 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
แสดงรายการที่ 2401 - 2420 จากทั้งหมด 7400 รายการ