ค้นหาสายทาง
| ลำดับ | ชื่อสายทาง | การลงทะเบียน | ประเภท | หน่วยงานที่ดูแล | เจ้าของกรรมสิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,441 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.74 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,442 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.64 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,443 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 11.00 ยาว (กม.) : 0.62 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,444 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 10.00 ยาว (กม.) : 0.725 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,445 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 1.025 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,446 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.28 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,447 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.255 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,448 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 5.00 ยาว (กม.) : 0.25 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,449 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย (บ้านเลขที่ 89) กว้าง (ม.) : 6.05 - 6.60 ยาว (กม.) : 0.515 ประกาศเมื่อ : 2 ก.ค. 2569 พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,450 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 5.95 - 6.45 ยาว (กม.) : 0.52 ประกาศเมื่อ : 18 ส.ค. 2569 พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,451 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.24 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,452 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 3.68 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,453 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.27 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,454 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.27 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,455 | จาก : ถนนนิมิตรใหม่ ถึง : คลองสามวา กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.4 ประกาศเมื่อ : 26 เม.ย. 2545 พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : ช.86 ล.1 | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,456 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.545 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,457 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : คลองสามวา กว้าง (ม.) : 4.76 - 4.80 ยาว (กม.) : 0.66 ประกาศเมื่อ : 3 ก.ย. 2569 พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,458 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 4.90 - 5.40 ยาว (กม.) : 0.76 ประกาศเมื่อ : 3 ก.ย. 2569 พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,459 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.78 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,460 | จาก : ถนนนิมิตใหม่ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 10.00 ยาว (กม.) : 1.8 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : คลองสามวา รหัสเอกสาร : - | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
แสดงรายการที่ 2441 - 2460 จากทั้งหมด 7590 รายการ