ข้อมูลสายทาง
| ลำดับ | ชื่อสายทาง | การลงทะเบียน | ประเภท | หน่วยงานที่ดูแล | เจ้าของกรรมสิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,941 | พระรามที่ 2 ซอย 2 จาก : ถนนพระรามที่ 2 ถึง : สุดซอย (อาคารเลขที่ 67/74) กว้าง (ม.) : 6.47 - 7.28 ยาว (กม.) : 0.21 ประกาศเมื่อ : 2026-03-23 พื้นที่เขต : จอมทอง | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,942 | พระรามที่ 2 ซอย 2 แยก 4 จาก : ถนนพระรามที่ 2 ซอย 2 ถึง : สุดระยะ กว้าง (ม.) : 8.20 ยาว (กม.) : 0.157 ประกาศเมื่อ : 2026-02-05 พื้นที่เขต : จอมทอง | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,943 | พระรามที่ 2 ซอย 3 จาก : ถนนพระรามที่ 2 ถึง : ซอยพระรามที่ 2 ซอย 3แยก 3 กว้าง (ม.) : 8.20 - 9.00 ยาว (กม.) : 0.566 ประกาศเมื่อ : 2012-05-23 พื้นที่เขต : จอมทอง | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,944 | พระรามที่ 2 ซอย 3 (ซอยจันทร์เศรษฐ์ 2) จาก : ถนนพระรามที่ 2 ถึง : สำนักงานเขตจอมทอง กว้าง (ม.) : 6.00 - 8.00 ยาว (กม.) : 0.7 ประกาศเมื่อ : 2002-06-18 พื้นที่เขต : จอมทอง | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,945 | พระรามที่ 2 ซอย 3 แยก 3 ช่วงที่ 1 จาก : ซอยพระรามที่ 2 ซอย 3 ถึง : สุดระยะ (บ้านเลขที่ 73) กว้าง (ม.) : 8.40 - 10.20 ยาว (กม.) : 0.252 ประกาศเมื่อ : 2012-05-23 พื้นที่เขต : จอมทอง ช่วงที่ 2 จาก : บ้านเลขที่ 73 ถึง : สุดระยะ (บ้านเลขที่ 73/43) กว้าง (ม.) : 7.00 - 11.30 ยาว (กม.) : 0.415 ประกาศเมื่อ : 2012-05-23 พื้นที่เขต : จอมทอง | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,946 | พระรามที่ 2 ซอย 6 (ซอยเพชรานันท์) จาก : ถนนพระรามที่ 2 ถึง : ถนนสุขสวัสดิ์ 14 กว้าง (ม.) : 7.40 - 8.70 ยาว (กม.) : 0.375 ประกาศเมื่อ : 2013-01-08 พื้นที่เขต : จอมทอง | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,947 | พระรามที่ 2 ซอย 11 (ซอยจันทร์ม่วง) จาก : ถนนพระรามที่ 2 ถึง : พระรามที่ 2 ซอย 3 กว้าง (ม.) : 5.70 - 10.00 ยาว (กม.) : 1.25 ประกาศเมื่อ : 2003-01-31 พื้นที่เขต : จอมทอง | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,948 | พระรามที่ 2 ซอย 12 (ซอยดีรักษา) จาก : ถนนพระรามที่ 2 ถึง : ถนนสุขสวัสดิ์ 14 กว้าง (ม.) : 5.20 - 6.00 ยาว (กม.) : 0.37 ประกาศเมื่อ : 2012-11-01 พื้นที่เขต : จอมทอง | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,949 | พระรามที่ 2 ซอย 28 (ซอยวัดสีสุก) จาก : ถนนพระรามที่ 2 ถึง : สุดระยะ (คลองลัดเช็ดหน้า) กว้าง (ม.) : 9.40 - 16.10 ยาว (กม.) : 0.875 ประกาศเมื่อ : 2012-11-01 พื้นที่เขต : จอมทอง | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,950 | พระรามที่ 2 ซอย 30 จาก : ถนนพระรามที่ 2 ถึง : สุดระยะ (บ้านเลขที่ 30/1) กว้าง (ม.) : 12.00 - 19.20 ยาว (กม.) : 1.6 ประกาศเมื่อ : 2012-05-23 พื้นที่เขต : จอมทอง | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,951 | พระรามที่ 2 ซอย 30 แยก 1 จาก : ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30 ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 12.70 - 13.12 ยาว (กม.) : 0.288 ประกาศเมื่อ : 2026-02-05 พื้นที่เขต : จอมทอง | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,952 | พระรามที่ 2 ซอย 54 จาก : ถนนพระรามที่ 2 ถึง : สุดระยะ (เขตทางรถไฟ) กว้าง (ม.) : 19.50 - 20.60 ยาว (กม.) : 1 ประกาศเมื่อ : 2013-05-30 พื้นที่เขต : บางขุนเทียน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,953 | พระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4-1 จาก : พระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4 ถึง : สุดระยะบ้านเลขที่ 2/178 กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.198 ประกาศเมื่อ : 2015-06-24 พื้นที่เขต : บางขุนเทียน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,954 | พระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4-3 จาก : พระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4 ถึง : สุดระยะบ้านเลขที่ 13 กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.197 ประกาศเมื่อ : 2015-06-24 พื้นที่เขต : บางขุนเทียน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,955 | พระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4-5 จาก : พระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4 ถึง : สุดระยะบ้านเลขที่ 8 กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.212 ประกาศเมื่อ : 2015-06-24 พื้นที่เขต : บางขุนเทียน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,956 | พระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4-7 จาก : พระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4 ถึง : สุดระยะบ้านเลขที่ 48/69 กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.104 ประกาศเมื่อ : 2015-06-24 พื้นที่เขต : บางขุนเทียน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,957 | พระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4-9 จาก : พระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4 ถึง : สุดระยะบ้านเลขที่ 43/398 และ 5/1 กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.308 ประกาศเมื่อ : 2015-06-24 พื้นที่เขต : บางขุนเทียน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,958 | พระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4-9 จาก : พระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4 ถึง : สุดระยะบ้านเลขที่ 43/398 และ 5/1 กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.308 ประกาศเมื่อ : 2015-06-24 พื้นที่เขต : บางขุนเทียน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,959 | พระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4-13 จาก : พระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4 ถึง : สุดระยะบ้านเลขที่ 6 กว้าง (ม.) : 8.00 - 12.00 ยาว (กม.) : 0.212 ประกาศเมื่อ : 2016-08-08 พื้นที่เขต : บางขุนเทียน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,960 | พระรามที่ 2 ซอย 81 จาก : ถนนพระรามที่ 2 ถึง : สุดระยะซอย (บ้านเลขที่ 44/45) กว้าง (ม.) : 11.30 - 11.85 ยาว (กม.) : 0.4085 ประกาศเมื่อ : 2018-01-31 พื้นที่เขต : บางขุนเทียน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
แสดงรายการที่ 2941 - 2960 จากทั้งหมด 6688 รายการ