ข้อมูลสายทาง
| ลำดับ | ชื่อสายทาง | การลงทะเบียน | ประเภท | หน่วยงานที่ดูแล | เจ้าของกรรมสิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,021 | พหลโยธิน 41 จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : ปลายซอย กว้าง (ม.) : 5.50 ยาว (กม.) : 0.4 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : จตุจักร | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,022 | พหลโยธิน 42 จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : ปลายซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.15 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : จตุจักร | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,023 | พหลโยธิน 43 (ซอยแฉล้มนิมิตร) จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : สุดซอย (บ้านเลขที่ 22/43) กว้าง (ม.) : 12.00 - 12.40 ยาว (กม.) : 0.29 ประกาศเมื่อ : 2004-12-03 พื้นที่เขต : จตุจักร | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,024 | พหลโยธิน 44 จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : สุดซอย (บ้านเลขที่ 25) กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.58 ประกาศเมื่อ : 2004-07-12 พื้นที่เขต : จตุจักร | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,025 | พหลโยธิน 45 จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : สุดซอย (บ้านเลขที่ 255/12) กว้าง (ม.) : 6.00 - 8.00 ยาว (กม.) : 0.82 ประกาศเมื่อ : 2004-07-12 พื้นที่เขต : จตุจักร | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,026 | พหลโยธิน 46 จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : คลองบางบัว กว้าง (ม.) : 5.00 - 7.50 ยาว (กม.) : 0.45 ประกาศเมื่อ : 2003-12-19 พื้นที่เขต : จตุจักร | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,027 | พหลโยธิน 46/1 (ซอยวงศ์สุด) จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.32 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางเขน | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,028 | พหลโยธิน 47 จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : สุดซอย (บ้านเลขที่ 189) กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.65 ประกาศเมื่อ : 2004-07-12 พื้นที่เขต : จตุจักร | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,029 | พหลโยธิน 48 (ซอยสายหยุด) จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : ซอยสุขาภิบาล 5 กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 4.1 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : บางเขน | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,030 | พหลโยธิน 48 แยก 23 จาก : ซอยพหลโยธิน 48 ถึง : สุดซอย (บ้านเลขที่ 43/3) กว้าง (ม.) : 4.50 - 5.00 ยาว (กม.) : 0.043 ประกาศเมื่อ : 2018-03-07 พื้นที่เขต : บางเขน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,031 | พหลโยธิน 48 แยก 40 จาก : ซอยพหลโยธิน 48 ถึง : สุดซอย (บ้านเลขที่ 302) กว้าง (ม.) : 5.00 ยาว (กม.) : 0.058 ประกาศเมื่อ : 2018-03-07 พื้นที่เขต : บางเขน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,032 | พหลโยธิน 49 จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : สุดซอย (บ้านเลขที่ 177/5) กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.57 ประกาศเมื่อ : 2004-07-12 พื้นที่เขต : จตุจักร | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,033 | พหลโยธิน 49/1 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 8.00 - 12.00 ยาว (กม.) : 0.84 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,034 | พหลโยธิน 49/1 แยก 1 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.13 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,035 | พหลโยธิน 49/1 แยก 1-2 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.055 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,036 | พหลโยธิน 49/1 แยก 1-4 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.055 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,037 | พหลโยธิน 49/1 แยก 1-6 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.055 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,038 | พหลโยธิน 49/1 แยก 2 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.15 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,039 | พหลโยธิน 49/1 แยก 3 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 11.00 ยาว (กม.) : 0.13 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,040 | พหลโยธิน 49/1 แยก 3-1 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.085 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
แสดงรายการที่ 3021 - 3040 จากทั้งหมด 6688 รายการ