ข้อมูลสายทาง
| ลำดับ | ชื่อสายทาง | การลงทะเบียน | ประเภท | หน่วยงานที่ดูแล | เจ้าของกรรมสิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,041 | พหลโยธิน 49/1 แยก 3-2 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.07 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,042 | พหลโยธิน 49/1 แยก 3-3 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.075 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,043 | พหลโยธิน 49/1 แยก 3-4 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.065 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,044 | พหลโยธิน 49/1 แยก 3-5 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.065 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,045 | พหลโยธิน 49/1 แยก 4 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.065 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,046 | พหลโยธิน 49/1 แยก 5 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.07 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,047 | พหลโยธิน 49/1 แยก 6 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.07 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,048 | พหลโยธิน 49/1 แยก 7 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.07 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,049 | พหลโยธิน 49/1 แยก 8 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.075 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,050 | พหลโยธิน 49/1 แยก 9 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.07 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,051 | พหลโยธิน 49/1 แยก 11 จาก : - ถึง : - กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.07 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : หลักสี่ | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,052 | พหลโยธิน 50 จาก : คลองหนองผักชี ถึง : ซอยพหลโยธิน 52 กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 1.3 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : สายไหม | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,053 | พหลโยธิน 51 จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : ปลายซอย กว้าง (ม.) : 5.00 ยาว (กม.) : 0.2 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : จตุจักร | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,054 | พหลโยธิน 51 (ซอยจำรัส) จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : สุดซอย (บ้านเลขที่ 177/84) กว้าง (ม.) : 5.00 - 7.50 ยาว (กม.) : 0.55 ประกาศเมื่อ : 2004-12-03 พื้นที่เขต : บางเขน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,055 | พหลโยธิน 52 (ซอยทหารอากาศ) จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : วัดราษฎร์นิยม กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 2.3 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : สายไหม | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,056 | พหลโยธิน 53 (ซอยอนันต์สุขสันต์ 5) จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : ปลายซอยพหลโยธิน55 กว้าง (ม.) : 5.60 - 6.50 ยาว (กม.) : 0.43 ประกาศเมื่อ : 2004-12-03 พื้นที่เขต : บางเขน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,057 | พหลโยธิน 54 (ซอยเธียรสวน) จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : สุดซอยย่อย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 1.1 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : สายไหม | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,058 | พหลโยธิน 54/1 (ซอยเลียบคลองสอง) จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : ซอยแอนแน็กซ์ กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 5.2 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : สายไหม | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,059 | พหลโยธิน 54/2 (ซอยวิเชียร กลิ่นสุคนธิ์) จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.335 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : สายไหม | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,060 | พหลโยธิน 54/3 (ซอยเขื่อนขันธ์) จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 9.00 ยาว (กม.) : 0.55 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : สายไหม | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
แสดงรายการที่ 3041 - 3060 จากทั้งหมด 6688 รายการ