ข้อมูลสายทาง
| ลำดับ | ชื่อสายทาง | การลงทะเบียน | ประเภท | หน่วยงานที่ดูแล | เจ้าของกรรมสิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,081 | ซอยพัฒนเวศม์ แยก 1 จาก : ซอยพัฒนเวศม์ ถึง : ซอยเชื่อมซอยพัฒนเวศม์ กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.277 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : วัฒนา | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,082 | ซอยพัฒนเวศม์ แยก 2 จาก : ซอยพัฒนเวศม์ ถึง : ซอยพัฒน์เวศม์ 4 กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.21 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : วัฒนา | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,083 | ซอยพัฒนเวศม์ แยก 3 จาก : ซอยพัฒนเวศม์ ถึง : ซอยเชื่อมซอยพัฒนเวศม์ กว้าง (ม.) : 6.96 - 7.95 ยาว (กม.) : 0.25 ประกาศเมื่อ : 2025-11-13 พื้นที่เขต : วัฒนา | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,084 | ซอยพัฒนเวศม์ แยก 4 จาก : ซอยพัฒนเวศม์ ถึง : ซอยพัฒนเวศม์ 6 กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.19 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : วัฒนา | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,085 | ซอยพัฒนเวศม์ แยก 5 จาก : ซอยพัฒนเวศม์ ถึง : ซอยเชื่อมซอยพัฒนเวศม์ กว้าง (ม.) : 6.97 - 8.98 ยาว (กม.) : 0.245 ประกาศเมื่อ : 2025-11-19 พื้นที่เขต : วัฒนา | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,086 | ซอยพัฒนเวศม์ แยก 6 จาก : ซอยพัฒนเวศม์ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.167 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : วัฒนา | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,087 | ซอยพัฒนเวศม์ แยก 7 จาก : ซอยพัฒนเวศม์ ถึง : บ้านเลขที่ 15 สุดระยะ 0.220 กม. กว้าง (ม.) : 5.00 ยาว (กม.) : 0.711 ประกาศเมื่อ : 1986-07-03 พื้นที่เขต : วัฒนา | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,088 | ซอยพัฒนเวศม์ แยก 8 จาก : ซอยพัฒนเวศม์ ถึง : ซอยเชื่อมซอยพัฒนเวศม์ กว้าง (ม.) : 6.82 - 10.19 ยาว (กม.) : 0.235 ประกาศเมื่อ : 2025-12-04 พื้นที่เขต : วัฒนา | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,089 | ซอยพัฒนเวศม์ แยก 9 จาก : ซอยพัฒนเวศม์ ถึง : บ้านเลขที่ 17,17/251 กว้าง (ม.) : 5.00 ยาว (กม.) : 0.711 ประกาศเมื่อ : 1986-07-03 พื้นที่เขต : วัฒนา | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,090 | ซอยพัฒนเวศม์ แยก 10 จาก : ซอยพัฒนเวศม์ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.87 - 7.34 ยาว (กม.) : 0.105 ประกาศเมื่อ : 2025-12-04 พื้นที่เขต : วัฒนา | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,091 | ซอยพัฒนเวศม์ แยก 11 จาก : ซอยพัฒนเวศม์ ถึง : ซอยเชื่อมซอยพัฒนเวศม์ กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.261 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : วัฒนา | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,092 | ซอยพัฒนเวศม์ แยก 12 จาก : ซอยพัฒนเวศม์ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 6.14 - 9.53 ยาว (กม.) : 0.84 ประกาศเมื่อ : 2025-12-08 พื้นที่เขต : วัฒนา | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,093 | ซอยพัฒนเวศม์ แยก 13 จาก : ซอยพัฒนเวศม์ ถึง : ซอยเชื่อมซอยพัฒนเวศม์ กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.26 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : วัฒนา | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,094 | ซอยพัฒนเวศม์ แยก 15 จาก : ซอยพัฒนเวศม์ ถึง : ซอยเชื่อมซอยพัฒนเวศม์ กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.259 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : วัฒนา | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,095 | ซอยพัฒนา จาก : ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ถึง : บ้านเลขที่ 278/3 กว้าง (ม.) : 3.00 ยาว (กม.) : 0.055 ประกาศเมื่อ : 1984-05-09 พื้นที่เขต : บางซื่อ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,096 | ซอยพัฒนา 1 (เบญจพร 1) จาก : ถนนพัฒนา ถึง : ทางหลวงเทศบาล (สายเชื่อมระหว่าง ถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนพุทธมณฑลสาย 4) กว้าง (ม.) : 2.00 - 5.25 ยาว (กม.) : 0.209 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : ตลิ่งชัน | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,097 | พัฒนาการ 17 จาก : ถนนพัฒนาการ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.35 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : สวนหลวง | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,098 | พัฒนาการ 40 (ซอยถาวร) จาก : ถนนพัฒนาการ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 10.00 - 12.00 ยาว (กม.) : 0.45 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : สวนหลวง | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,099 | พัฒนาการ ซอย 1 (ซอยสุขดี) จาก : ถนนพัฒนาการ ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 10.00 ยาว (กม.) : 0.125 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : สวนหลวง | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,100 | ถนนพัฒนาชนบท 2 จาก : ถนนร่มเกล้า 1 ถึง : สุดระยะ (บ้านเลขที่ 70/1-7) กว้าง (ม.) : 18.00 - 20.00 ยาว (กม.) : 1.949 ประกาศเมื่อ : 2006-01-13 พื้นที่เขต : ลาดกระบัง | ลงทะเบียนแล้ว | ถนน | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
แสดงรายการที่ 3081 - 3100 จากทั้งหมด 6688 รายการ