ข้อมูลสายทาง
| ลำดับ | ชื่อสายทาง | การลงทะเบียน | ประเภท | หน่วยงานที่ดูแล | เจ้าของกรรมสิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,981 | ซอยพระสมบูรณ์ จาก : ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ถึง : บ้านเลขที่ 3351/50 กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.1 ประกาศเมื่อ : 1986-03-18 พื้นที่เขต : คลองสาน | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,982 | ซอยพระอุดม จาก : ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ถึง : บ้านเลขที่ 46/5 กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.09 ประกาศเมื่อ : 1984-05-09 พื้นที่เขต : บางซื่อ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,983 | ซอยพลายงาม จาก : ถนนสุขาภิบาลบางระมาด ถึง : สุดซอย (คลองบางพรม) กว้าง (ม.) : 7.00 ยาว (กม.) : 0.485 ประกาศเมื่อ : 2009-11-06 พื้นที่เขต : ทวีวัฒนา | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,984 | ซอยพวงขาว จาก : บ้านเลขที่ 670 (สุขุมวิท 65) ถึง : บ้านเลขที่ 640 กว้าง (ม.) : 5.00 ยาว (กม.) : 0.32 ประกาศเมื่อ : 1986-08-03 พื้นที่เขต : วัฒนา | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,985 | ซอยพ่วงทรัพย์ จาก : ถนนเลียบคลองประปา ถึง : สุดซอย กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.478 ประกาศเมื่อ : 1984-05-09 พื้นที่เขต : บางซื่อ | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,986 | พหลโยธิน 1 (ซอยลือชา) จาก : ถนนพหลโยธิน (บ้านเลขที่ 118/1) ถึง : สุดซอย (บ้านเลขที่ 225) กว้าง (ม.) : 3.00 ยาว (กม.) : 0.253 ประกาศเมื่อ : 1984-05-22 พื้นที่เขต : พญาไท | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,987 | พหลโยธิน 2 (ซอยกาญจนาคม) ช่วงที่ 1 จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : บ้านเลขที่ 136/1 กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.653 ประกาศเมื่อ : 1984-05-09 พื้นที่เขต : พญาไท ช่วงที่ 2 จาก : บ้านเลขที่ 136/1 ถึง : บ้านเลขที่ 162/1 กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.198 ประกาศเมื่อ : 1984-05-09 พื้นที่เขต : พญาไท | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,988 | พหลโยธิน 3 (ซอยลือชา 2) จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : ซอยพหลโยธิน 1 กว้าง (ม.) : 5.00 - 6.00 ยาว (กม.) : 0.807 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : พญาไท | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,989 | พหลโยธิน 4 (ซอยสุขจิตต์) ช่วงที่ 1 จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : บ้านเลขที่ 7 กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.075 ประกาศเมื่อ : 1984-06-28 พื้นที่เขต : พญาไท ช่วงที่ 1 จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : บ้านเลขที่ 74 กว้าง (ม.) : 5.00 ยาว (กม.) : 0.725 ประกาศเมื่อ : 1984-05-09 พื้นที่เขต : พญาไท ช่วงที่ 2 จาก : บ้านเลขที่ 7 ถึง : บ้านเลขที่ 22 กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.22 ประกาศเมื่อ : 1984-06-28 พื้นที่เขต : พญาไท ช่วงที่ 3 จาก : บ้านเลขที่ 22 ถึง : บ้านเลขที่ 45 กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.04 ประกาศเมื่อ : 1984-06-28 พื้นที่เขต : พญาไท ช่วงที่ 4 จาก : บ้านเลขที่ 45 ถึง : บ้านเลขที่ 21 กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.274 ประกาศเมื่อ : 1984-06-28 พื้นที่เขต : พญาไท ช่วงที่ 5 จาก : บ้านเลขที่ 21 ถึง : บ้านเลขที่ 74 กว้าง (ม.) : 3.00 ยาว (กม.) : 0.096 ประกาศเมื่อ : 1984-06-28 พื้นที่เขต : พญาไท | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,990 | พหลโยธิน 5 (ซอยราชครู) จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : ซอยอารีย์ 1 กว้าง (ม.) : 9.00 ยาว (กม.) : 0.139 ประกาศเมื่อ : 1984-05-09 พื้นที่เขต : พญาไท | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,991 | พหลโยธิน 6 (เฉลิมลาภ) จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : ซอยพหลโยธิน 4 กว้าง (ม.) : 5.50 ยาว (กม.) : 0.214 ประกาศเมื่อ : 1984-05-09 พื้นที่เขต : พญาไท | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,992 | พหลโยธิน 7 (ซอยอารีย์) จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : กรมสรรพากร กว้าง (ม.) : 12.00 - 18.00 ยาว (กม.) : 0.481 ประกาศเมื่อ : 2010-04-20 พื้นที่เขต : พญาไท | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,993 | พหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : สุดระยะ บ้านเลขที่ 85 กว้าง (ม.) : 9.50 - 10.50 ยาว (กม.) : 0.375 ประกาศเมื่อ : 2010-04-20 พื้นที่เขต : พญาไท | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,994 | พหลโยธิน 9 (ซอยสีฟ้า) จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : สุดซอย บ้านเลขที่ 48/1 กว้าง (ม.) : 11.50 ยาว (กม.) : 0.486 ประกาศเมื่อ : 1984-05-09 พื้นที่เขต : พญาไท | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,995 | พหลโยธิน 11 (ซอยเสนาร่วม) จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : ซอยเรวดี กว้าง (ม.) : 13.00 ยาว (กม.) : 1.095 ประกาศเมื่อ : 1984-05-09 พื้นที่เขต : พญาไท | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,996 | พหลโยธิน 13 (ซอยประดิษฐ์ชัย) จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : สุดระยะ 317 เมตร กว้าง (ม.) : 6.25 - 6.40 ยาว (กม.) : 0.317 ประกาศเมื่อ : 2010-04-20 พื้นที่เขต : พญาไท | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,997 | พหลโยธิน 14 (ซอยศุภราช) จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : สุดซอย ทางแยกไปบ้านเลขที่ 208 และ 107 กว้าง (ม.) : 6.00 ยาว (กม.) : 0.78 ประกาศเมื่อ : 1984-05-09 พื้นที่เขต : พญาไท | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,998 | พหลโยธิน 15 (ซอยวัดไผ่ตัน) ช่วงที่ 1 จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : บ้านเลขที่ 3/6 กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.134 ประกาศเมื่อ : 1984-05-22 พื้นที่เขต : พญาไท ช่วงที่ 2 จาก : บ้านเลขที่ 3/6 ถึง : บ้านเลขที่ 17/3 (วัดไผ่ตัน) กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.031 ประกาศเมื่อ : 1984-05-22 พื้นที่เขต : พญาไท ช่วงที่ 3 จาก : บ้านเลขที่ 17/3 (วัดไผ่ตัน) ถึง : บ้านเลขที่ 11 กว้าง (ม.) : 4.00 ยาว (กม.) : 0.253 ประกาศเมื่อ : 1984-05-22 พื้นที่เขต : พญาไท | ลงทะเบียนแล้ว | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 2,999 | พหลโยธิน 18/2 จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : ปลายซอย กว้าง (ม.) : 8.00 ยาว (กม.) : 0.3 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : จตุจักร | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
| 3,000 | พหลโยธิน 19 จาก : ถนนพหลโยธิน ถึง : ปลายซอย กว้าง (ม.) : 6.40 ยาว (กม.) : 0.27 ประกาศเมื่อ : - พื้นที่เขต : จตุจักร | ยังไม่ลงทะเบียน | ซอย | สำนักงานเขต | กรุงเทพมหานคร |
แสดงรายการที่ 2981 - 3000 จากทั้งหมด 6688 รายการ